Saint Louis City SC 2 vs Portland Timbers II 23/05/2025
Trận đấu tiếp theo Portland Timbers II - Saint Louis City SC 2 on 05/10/2025
-
23/05/25
20:00
|
Vòng 1
-
- 6 : 3
- Hoàn thành
Phỏng đoán
7 / 10 of last matches Saint Louis City SC 2 in all competitions scored at least %1% goal
7 / 10 of last matches in MLS Next Pro scored at least %1% goal
5 / 5 of the last matches between the teams there was at least %1% goal
9 / 10 of last matches Portland Timbers II in all competitions scored at least %1% goal
9 / 10 of last matches in MLS Next Pro scored at least %1% goal
5 - Thắng
1 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
14
15
Ghi bàn
Thừa nhận
15
17
- 1.4
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.5
- 1.5
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.7
- 32.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 30'
- 2.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.2
- 29
- Bàn thắng
- 32
Biểu mẫu hiện hành
- 18
- Ghi bàn
- 9
- 4
- Thẻ vàng
- 2
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Saint Louis City SC 2










Resultados mais recentes: Portland Timbers II










# | Hình thức MLS Next Pro 2025 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:26 | 12 | 34 | |
2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:21 | 8 | 32 | |
3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:24 | 6 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:20 | 4 | 30 | |
5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 28:11 | 17 | 28 | |
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:31 | -3 | 26 | |
7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:25 | 1 | 24 | |
8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 35:31 | 4 | 24 | |
9 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:24 | 3 | 24 | |
10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 27:16 | 11 | 23 | |
11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 39:35 | 4 | 22 | |
12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24:19 | 5 | 22 | |
13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:21 | 0 | 22 | |
14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:18 | -2 | 21 | |
15 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:27 | -6 | 21 | |
16 | 13 | 5 | 4 | 4 | 31:23 | 8 | 21 | |
17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:31 | -3 | 21 | |
18 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:17 | 2 | 21 | |
19 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:15 | -2 | 21 | |
20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:20 | 3 | 20 | |
21 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:27 | -5 | 18 | |
22 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21:25 | -4 | 18 | |
23 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:19 | 0 | 17 | |
24 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:31 | -9 | 16 | |
25 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:21 | -8 | 16 | |
26 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:34 | -11 | 14 | |
27 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19:23 | -4 | 14 | |
28 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:24 | -11 | 13 | |
29 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9:29 | -20 | 5 |
# | Tập đoàn Eastern | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:26 | 12 | 34 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:20 | 4 | 30 | |
3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 28:11 | 17 | 28 | |
4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:24 | 3 | 24 | |
5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24:14 | 10 | 23 | |
6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:18 | -2 | 21 | |
7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:27 | -6 | 21 | |
8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 28:31 | -3 | 21 | |
9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:17 | 2 | 21 | |
10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 24:29 | -5 | 18 | |
11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:19 | 0 | 17 | |
12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18:24 | -6 | 16 | |
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23:34 | -11 | 14 | |
14 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19:23 | -4 | 14 | |
15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:24 | -11 | 13 |
# | Tập đoàn Western | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:21 | 8 | 32 | |
2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:24 | 6 | 30 | |
3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:30 | -2 | 26 | |
4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:25 | 1 | 24 | |
5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 35:31 | 4 | 24 | |
6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 39:35 | 4 | 22 | |
7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 24:19 | 5 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:21 | 0 | 22 | |
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 31:23 | 8 | 21 | |
10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13:15 | -2 | 21 | |
11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:20 | 3 | 20 | |
12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 22:27 | -5 | 18 | |
13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:31 | -9 | 16 | |
14 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9:29 | -20 | 5 |
- Qualification Playoffs