Austin FC II
Mỹ
Austin FC II Resultados mais recentes
TTG
22/03/26
22:00
Tacoma Defiance
Austin FC II
0
1
TTG
15/03/26
20:30
Austin FC II
Bắc Texas SC
1
0
DKT (HP)
08/03/26
20:30
Austin FC II
Ventura County
2
2
TTG
01/03/26
20:30
Austin FC II
Minnesota United FC 2
2
4
TTG
05/10/25
16:00
San Jose Earthquakes II
Austin FC II
1
2
TTG
26/09/25
20:30
Austin FC II
Portland Timbers II
1
2
TTG
19/09/25
20:30
Austin FC II
Saint Louis City SC 2
1
2
TTG
12/09/25
22:00
Tacoma Defiance
Austin FC II
1
2
TTG
05/09/25
16:00
Minnesota United FC 2
Austin FC II
2
1
0
TTG
29/08/25
22:00
Los Angeles FC 2
Austin FC II
1
0
Austin FC II Lịch thi đấu
12/04/26
20:30
Austin FC II
Houston Dynamo 2
18/04/26
20:00
Ventura County
Austin FC II
02/05/26
20:30
Bắc Texas SC
Austin FC II
10/05/26
20:30
Austin FC II
Tacoma Defiance
13/05/26
20:00
Colorado Rapids 2
Austin FC II
17/05/26
20:30
Austin FC II
Saint Louis City SC 2
22/05/26
20:00
Sporting Kansas City II
Austin FC II
08/06/26
08:30
Austin FC II
Los Angeles FC 2
13/06/26
15:00
Minnesota United FC 2
Austin FC II
22/06/26
08:30
Austin FC II
Sporting Kansas City II
Austin FC II Bàn
| # | Hình thức MLS Next Pro 2026 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | |
| 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | -12 | 2 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Hình thức MLS Next Pro 2026, Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | -12 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 |
- Qualification Playoffs