FC Cincinnati 2
Mỹ
FC Cincinnati 2 Resultados mais recentes
TTG
21/03/26
15:00
Columbus Crew 2
FC Cincinnati 2
2
0
TTG
15/03/26
13:00
New England Revolution II
FC Cincinnati 2
2
1
TTG
08/03/26
15:00
Philadelphia Union II
FC Cincinnati 2
1
0
TTG
01/03/26
18:00
FC Cincinnati 2
Connecticut United
1
3
TTG
19/10/25
16:00
Philadelphia Union II
FC Cincinnati 2
2
1
TTG
05/10/25
13:00
Orlando City II
FC Cincinnati 2
1
4
TTG
01/10/25
19:30
FC Cincinnati 2
New York Red Bulls II
2
1
HL
28/09/25
18:00
FC Cincinnati 2
New York Red Bulls II
TTG
25/09/25
19:30
FC Cincinnati 2
Columbus Crew 2
4
3
TTG
21/09/25
18:00
FC Cincinnati 2
New England Revolution II
3
1
FC Cincinnati 2 Lịch thi đấu
13/04/26
13:00
FC Cincinnati 2
New York City FC II
19/04/26
17:00
New York Red Bulls II
FC Cincinnati 2
03/05/26
19:00
FC Cincinnati 2
Toronto II
10/05/26
18:00
FC Cincinnati 2
Columbus Crew 2
13/05/26
20:00
Huntsville City FC
FC Cincinnati 2
17/05/26
18:00
FC Cincinnati 2
Chattanooga
23/05/26
19:00
New York City FC II
FC Cincinnati 2
07/06/26
18:00
FC Cincinnati 2
New England Revolution II
14/06/26
18:00
FC Cincinnati 2
Columbus Crew 2
20/06/26
19:00
Connecticut United
FC Cincinnati 2
FC Cincinnati 2 Bàn
| # | Hình thức MLS Next Pro 2026 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | |
| 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | -12 | 2 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Hình thức MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
- Qualification Playoffs