Carolina Core FC
Mỹ
Carolina Core FC Resultados mais recentes
DKT (HP)
28/03/26
15:00
Carolina Core FC
Inter Miami CF II
1
1
DKT (HP)
22/03/26
16:00
Chicago Fire FC II
Carolina Core FC
0
0
TTG
19/03/26
18:00
Carolina Core FC
Virginia Dream FC
1
2
TTG
14/03/26
15:00
Carolina Core FC
Orlando City II
2
3
TTG
08/03/26
19:00
Atlanta United II
Carolina Core FC
2
1
HL
28/02/26
19:00
New York City FC II
Carolina Core FC
TTG
19/10/25
19:00
New York Red Bulls II
Carolina Core FC
5
1
TTG
05/10/25
13:00
Huntsville City FC
Carolina Core FC
3
0
DKT (HP)
27/09/25
19:30
Carolina Core FC
Orlando City II
3
3
DKT (HP)
21/09/25
15:00
Chattanooga
Carolina Core FC
0
0
Carolina Core FC Lịch thi đấu
12/04/26
15:00
Philadelphia Union II
Carolina Core FC
19/04/26
19:00
Orlando City II
Carolina Core FC
25/04/26
18:00
Carolina Core FC
Crown Legacy FC
02/05/26
18:00
Carolina Core FC
Atlanta United II
07/05/26
20:00
Huntsville City FC
Carolina Core FC
16/05/26
18:00
Carolina Core FC
Chicago Fire FC II
24/05/26
15:00
Chattanooga
Carolina Core FC
30/05/26
18:00
Carolina Core FC
New York Red Bulls II
07/06/26
19:00
Orlando City II
Carolina Core FC
13/06/26
15:00
Carolina Core FC
Crown Legacy FC
Carolina Core FC Bàn
| # | Hình thức MLS Next Pro 2026 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | |
| 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | -12 | 2 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Hình thức MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
- Qualification Playoffs