New England Revolution II vs New York Red Bulls II 12/04/2026
- 12/04/26 19:00
-
- Có kế hoạch
Ai sẽ thắng?
-
-
Vẽ
-
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 9
- Ghi bàn
- 10
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
15/08/25
17:00
New England Revolution II
New York Red Bulls II
4
2
TTG
18/05/25
17:00
New York Red Bulls II
New England Revolution II
4
1
TTG
29/09/24
17:00
New York Red Bulls II
New England Revolution II
3
1
TTG
14/06/24
19:00
New England Revolution II
New York Red Bulls II
1
0
TTG
06/10/23
19:00
New England Revolution II
New York Red Bulls II
2
1
Resultados mais recentes: New England Revolution II
HL
29/03/26
14:00
New England Revolution II
New York Red Bulls II
TTG
22/03/26
14:00
New England Revolution II
Connecticut United
2
0
TTG
15/03/26
13:00
New England Revolution II
FC Cincinnati 2
2
1
DKT (HP)
08/03/26
17:00
New England Revolution II
Toronto II
0
0
DKT (HP)
01/03/26
20:00
New England Revolution II
Atlanta United II
1
1
Resultados mais recentes: New York Red Bulls II
HL
29/03/26
14:00
New England Revolution II
New York Red Bulls II
DKT (HP)
22/03/26
17:00
New York Red Bulls II
Philadelphia Union II
1
1
DKT (HP)
15/03/26
16:15
New York City FC II
New York Red Bulls II
1
1
TTG
08/03/26
20:00
New York Red Bulls II
Inter Miami CF II
3
0
TTG
01/03/26
17:00
New York Red Bulls II
Columbus Crew 2
4
2
| # | Hình thức MLS Next Pro 2026 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 12 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 23 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | |
| 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 26 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 28 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | -12 | 2 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | |
| 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Tập đoàn Eastern | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:14 | -6 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Tập đoàn Western | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 14 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:14 | -12 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 |
- Qualification Playoffs