Melgar vs Câu lạc bộ Comerciantes Unidos 01/05/2025
-
01/05/25
20:30
|
Vòng 11
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
2 / 10của trận đấu cuối cùng Melgar trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
2 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải Vô Địch Quốc Gia kết thúc trong một trận hòa
4 / 8 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
4 / 10của trận đấu cuối cùng Câu lạc bộ Comerciantes Unidos trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
4 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải Vô Địch Quốc Gia kết thúc trong một trận hòa
4 / 8 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
4 - Thắng
2 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 1
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
17
19
Ghi bàn
Thừa nhận
11
20
- 1.7
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.1
- 1.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 2
- 25'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 29'
- 3.6
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.1
- 36
- Bàn thắng
- 31
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
17
-
14
-
11
-
11
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 8
- Ghi bàn
- 4
- 8
- Thẻ vàng
- 10
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Melgar










Resultados mais recentes: Câu lạc bộ Comerciantes Unidos










# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38:12 | 26 | 38 | |
2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23:11 | 12 | 36 | |
3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | 31 | |
4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 27:18 | 9 | 31 | |
5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:19 | 8 | 30 | |
6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 30 | |
7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29:23 | 6 | 29 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 9 | 27 | |
9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 29:24 | 5 | 23 | |
10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:22 | 0 | 22 | |
11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:25 | -1 | 22 | |
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:30 | -7 | 21 | |
13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:27 | -1 | 20 | |
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:34 | -17 | 18 | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:32 | -13 | 17 | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:28 | -9 | 16 | |
17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:30 | -13 | 11 | |
19 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16:32 | -16 | 11 |
- Playoffs
# | Tập đoàn Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 10 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 4 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 4 | |
12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
- Playoffs
# | Hình thức Liga 1 2025, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 47:15 | 32 | 49 | |
2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 42:21 | 21 | 46 | |
3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 41:24 | 17 | 42 | |
4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 26:15 | 11 | 42 | |
5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29:19 | 10 | 37 | |
6 | 22 | 11 | 4 | 7 | 31:28 | 3 | 37 | |
7 | 22 | 9 | 9 | 4 | 31:24 | 7 | 36 | |
8 | 21 | 10 | 4 | 7 | 33:20 | 13 | 34 | |
9 | 22 | 6 | 9 | 7 | 34:29 | 5 | 27 | |
10 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:34 | -9 | 27 | |
11 | 21 | 6 | 8 | 7 | 27:33 | -6 | 26 | |
12 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26:28 | -2 | 25 | |
13 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27:33 | -6 | 24 | |
14 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26:36 | -10 | 23 | |
15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19:38 | -19 | 20 | |
16 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:35 | -15 | 19 | |
17 | 22 | 5 | 4 | 13 | 18:33 | -15 | 19 | |
18 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:40 | -20 | 14 | |
19 | 21 | 2 | 6 | 13 | 20:37 | -17 | 12 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27:5 | 22 | 21 | |
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:8 | 11 | 21 | |
3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:7 | 11 | 21 | |
4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:3 | 12 | 20 | |
5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 19 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | 17 | |
7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 16 | |
8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:8 | 9 | 15 | |
9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:8 | 7 | 15 | |
10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 15 | |
11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:15 | 5 | 14 | |
12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 | |
13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | 4 | 13 | |
14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 13 | |
15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | |
16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:11 | -3 | 7 | |
18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | |
19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:16 | -8 | 4 |
# | Tập đoàn Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Hình thức Liga 1 2025, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 29:9 | 20 | 30 | |
2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33:7 | 26 | 28 | |
3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 26 | |
4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | 25 | |
5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:8 | 16 | 24 | |
6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:4 | 12 | 22 | |
7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 20:9 | 11 | 21 | |
8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:8 | 10 | 21 | |
9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:13 | 3 | 19 | |
10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:16 | 8 | 18 | |
11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:10 | 6 | 18 | |
12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 17 | |
13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 16 | |
14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:14 | 3 | 16 | |
15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 12 | |
16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | |
17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | |
18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:18 | -8 | 8 | |
19 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:15 | -6 | 7 |
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 17 | |
2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 16 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 16 | |
4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:12 | 0 | 13 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 10 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9:9 | 0 | 9 | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 | |
10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 8 | |
11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 8 | |
12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:20 | -11 | 8 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:22 | -12 | 8 | |
14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:24 | -16 | 7 | |
15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 6 | |
16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | 6 | |
17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 4 | |
18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | -13 | 4 | |
19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:22 | -16 | 1 |
# | Tập đoàn Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | |
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Hình thức Liga 1 2025, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:13 | 5 | 22 | |
2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 21 | |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 20 | |
4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:14 | 1 | 18 | |
5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 13 | |
6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | -3 | 12 | |
7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:16 | -8 | 12 | |
8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | -2 | 11 | |
9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:15 | -7 | 11 | |
10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:19 | -9 | 10 | |
11 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10:13 | -3 | 9 | |
12 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 9 | |
13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:24 | -14 | 8 | |
15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:24 | -16 | 8 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:19 | -7 | 7 | |
17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:25 | -14 | 7 | |
18 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:24 | -13 | 4 | |
19 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:28 | -20 | 2 |
Sự kiện trận đấu
Trong 8 lần gặp nhau gần đây, FBC Melgar đã thắng 3 trận, có 4 trận hòa trong khi Comerciantes Unidos thắng 1 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 12-9 nghiêng về phía FBC Melgar.
Bạn có biết rằng FBC Melgar ghi 29% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 76-90?
Bạn có biết rằng Comerciantes Unidos ghi 36% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 76-90?
Khi được chơi trên sân nhà, FBC Melgar đã không thua trước Comerciantes Unidos trong 4 cuộc đối đầu gần nhất