
Đội thể thao Boys

Peru
Đội thể thao Boys Resultados mais recentes
TTG
20/07/25
16:30
ADC Juan Pablo II
Đội thể thao Boys


3
0
TTG
12/07/25
16:30
Alianza Atletico Sullana
Đội thể thao Boys


1
0
TTG
06/07/25
14:00
Đội thể thao Boys
Cusco


1
2
TTG
28/06/25
16:15
Đại học Kỹ thuật Cajamarca
Đội thể thao Boys


1
1
TTG
22/06/25
14:00
Đội thể thao Boys
EM Deportivo Binacional


3
1
TTG
14/06/25
14:15
Melgar
Đội thể thao Boys


2
1
TTG
23/05/25
21:00
Đội thể thao Boys
Alianza Lima


0
1
TTG
18/05/25
14:15
Thể thao Huancayo
Đội thể thao Boys


1
0
TTG
04/05/25
14:00
Đội thể thao Boys
Alianza Universidad de Huánuco


4
2
TTG
27/04/25
16:30
Atletico Grau
Đội thể thao Boys


3
3
Đội thể thao Boys Lịch thi đấu
26/07/25
16:30
Đội thể thao Boys
Sporting Cristal


30/07/25
14:00
Ayacucho
Đội thể thao Boys


04/08/25
16:00
Đội thể thao Boys
Hiệp hội Thể thao Tarma


09/08/25
19:30
Câu lạc bộ Universitario de Deportes
Đội thể thao Boys


Đội thể thao Boys Bàn
# | Hình thức Liga 1 2025, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38:12 | 26 | 38 | |
2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 23:11 | 12 | 36 | |
3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | 31 | |
4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 27:18 | 9 | 31 | |
5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:19 | 8 | 30 | |
6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 30 | |
7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29:23 | 6 | 29 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 9 | 27 | |
9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 29:24 | 5 | 23 | |
10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:22 | 0 | 22 | |
11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:25 | -1 | 22 | |
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:30 | -7 | 21 | |
13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:27 | -1 | 20 | |
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:34 | -17 | 18 | |
15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:32 | -13 | 17 | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:28 | -9 | 16 | |
17 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13:27 | -14 | 12 | |
18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:30 | -13 | 11 | |
19 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16:32 | -16 | 11 |
# | Hình thức Liga 1 2025, Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Playoffs
Đội thể thao Boys Biệt đội
Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
![]() |
32 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
25 | 180 | - | 1 | - | - | - | - |