Santa Rosa PA
Peru
Santa Rosa PA Resultados mais recentes
TTG
10/05/26
18:30
Cusco
Santa Rosa PA
1
1
TTG
04/05/26
14:00
Santa Rosa PA
Deportivo Garcilaso
0
1
TTG
27/04/26
16:00
Hiệp hội Thể thao Tarma
Santa Rosa PA
4
0
TTG
23/04/26
16:00
Santa Rosa PA
Club Cienciano Cusco
1
0
TTG
17/04/26
16:00
Santa Rosa PA
Atletico Grau
2
0
TTG
06/04/26
16:00
UTC Cajamarca
Santa Rosa PA
0
1
TTG
21/03/26
16:30
Santa Rosa PA
Sporting Cristal
3
2
TTG
14/03/26
16:15
ADC Juan Pablo II
Santa Rosa PA
2
3
TTG
08/03/26
16:30
Santa Rosa PA
Club Universitario de Deportes
3
1
TTG
27/02/26
17:45
Melgar
Santa Rosa PA
1
2
Santa Rosa PA Lịch thi đấu
17/05/26
16:30
Santa Rosa PA
Ucv Moquegua
17/05/26
16:30
Santa Rosa PA
Đại học Cesar Vallejo Moquegua
23/05/26
21:30
Alianza Lima
Santa Rosa PA
31/05/26
16:00
Santa Rosa PA
UTC Cajamarca
Santa Rosa PA Bàn
| # | Hình thức Liga 1 2026, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25:7 | 18 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:16 | 6 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:17 | 12 | 29 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 21 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:22 | -4 | 21 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 19 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:14 | 2 | 17 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:17 | 1 | 17 | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:22 | -5 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24:26 | -2 | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:26 | -5 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:23 | -6 | 15 | |
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:33 | -13 | 15 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:19 | -6 | 13 | |
| 18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:17 | -6 | 13 |
- Playoffs
| # | Hình thức Liga 1 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25:7 | 18 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22:16 | 6 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:17 | 12 | 29 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 21 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:22 | -4 | 21 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 20 | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 19 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:14 | 2 | 17 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:17 | 1 | 17 | |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:22 | -5 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24:26 | -2 | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:26 | -5 | 15 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:23 | -6 | 15 | |
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:33 | -13 | 15 | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:19 | -6 | 13 | |
| 18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:17 | -6 | 13 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
- Relegation
Santa Rosa PA Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
32 | 179 | 28 | - | - | 2 | - | - | |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|
26
Gonzales D.
|
|
29 | 175 | 28 | 2 | - | 2 | - | - |
|
33
Pimienta C.
|
|
34 | 185 | 28 | 2 | - | 6 | - | - |