
Hiệp hội Thể thao Tarma

Peru
Hiệp hội Thể thao Tarma Resultados mais recentes
TTG
25/05/25
14:00
Hiệp hội Thể thao Tarma
Ayacucho


0
1
TTG
17/05/25
16:30
Sporting Cristal
Hiệp hội Thể thao Tarma


2
1
TTG
11/05/25
16:15
Hiệp hội Thể thao Tarma
ADC Juan Pablo II


2
2
TTG
04/05/25
16:30
Alianza Atletico Sullana
Hiệp hội Thể thao Tarma


2
0
TTG
28/04/25
16:30
Hiệp hội Thể thao Tarma
Cusco


2
1
TTG
20/04/25
14:15
Đại học Kỹ thuật Cajamarca
Hiệp hội Thể thao Tarma


0
1
TTG
13/04/25
16:30
Hiệp hội Thể thao Tarma
EM Deportivo Binacional


1
1
TTG
05/04/25
16:15
Melgar
Hiệp hội Thể thao Tarma


4
0
TTG
29/03/25
14:00
Hiệp hội Thể thao Tarma
Alianza Lima


3
0
TTG
08/03/25
15:30
Thể thao Huancayo
Hiệp hội Thể thao Tarma


2
1
Hiệp hội Thể thao Tarma Lịch thi đấu
20/06/25
22:00
Câu lạc bộ Universitario de Deportes
Hiệp hội Thể thao Tarma


28/06/25
14:00
Hiệp hội Thể thao Tarma
Deportivo Garcilaso


04/07/25
16:15
Santa Rosa PA
Hiệp hội Thể thao Tarma


Hiệp hội Thể thao Tarma Bàn
# | Hình thức Liga 1 2025, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23:12 | 11 | 28 | |
2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:15 | 9 | 28 | |
3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16:10 | 6 | 27 | |
4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:12 | 17 | 26 | |
5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:15 | 5 | 26 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:14 | 10 | 24 | |
7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:18 | 7 | 24 | |
8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:17 | 5 | 23 | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | -2 | 19 | |
10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23:19 | 4 | 18 | |
11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:18 | 1 | 18 | |
12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 16 | |
13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18:22 | -4 | 15 | |
14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:31 | -17 | 14 | |
16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:23 | -8 | 13 | |
17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:22 | -12 | 9 | |
18 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14:26 | -12 | 8 | |
19 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:25 | -14 | 7 |
- Playoffs
# | Hình thức Liga 1 2025, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23:12 | 11 | 28 | |
2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:15 | 9 | 28 | |
3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16:10 | 6 | 27 | |
4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:12 | 17 | 26 | |
5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:15 | 5 | 26 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:14 | 10 | 24 | |
7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:18 | 7 | 24 | |
8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:17 | 5 | 23 | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | -2 | 19 | |
10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23:19 | 4 | 18 | |
11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:18 | 1 | 18 | |
12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 16 | |
13 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18:22 | -4 | 15 | |
14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:31 | -17 | 14 | |
16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:23 | -8 | 13 | |
17 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:22 | -12 | 9 | |
18 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14:26 | -12 | 8 | |
19 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11:25 | -14 | 7 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation
Hiệp hội Thể thao Tarma Biệt đội
Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
42 | 185 | - | 3 | - | - | - | - | |
11
Vidales J.
|
![]() |
33 | 180 | - | 11 | - | - | - | - |
77
Da Luz M.
|
![]() |
30 | 174 | - | - | - | - | - | - |