Cusco vs Đại học Kỹ thuật Cajamarca 01/03/2025
-
01/03/25
12:00
|
Vòng 4
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
9 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Cusco không vẽ
9 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải Vô Địch Quốc Gia không vẽ
6 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng
7 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Đại học Kỹ thuật Cajamarca không vẽ
7 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải Vô Địch Quốc Gia không vẽ
5 - Thắng
1 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 1
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 6
Mục tiêu khác biệt
12
15
Ghi bàn
Thừa nhận
6
18
- 1.2
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.6
- 1.5
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.8
- 33.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 37.5'
- 2.7
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.4
- 27
- Bàn thắng
- 24
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
10
-
7
-
7
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 5
- 14
- Thẻ vàng
- 11
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Cusco










Resultados mais recentes: Đại học Kỹ thuật Cajamarca










# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:7 | 20 | 23 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:8 | 10 | 20 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 20 | |
4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:15 | 3 | 19 | |
5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 19 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:17 | 2 | 18 | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:13 | 3 | 16 | |
8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:11 | 3 | 13 | |
9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 2 | 13 | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 13 | |
11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16:17 | -1 | 13 | |
12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 11 | |
13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:16 | -4 | 10 | |
14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | |
15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:20 | -12 | 8 | |
16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:18 | -6 | 7 | |
17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:14 | -5 | 6 | |
18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:17 | -9 | 6 | |
19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:18 | -10 | 5 |
- Playoffs
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Relegation
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 13 | |
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | |
5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 12 | |
6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | 11 | |
7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 9 | |
8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | |
9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 8 | |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | |
11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:8 | -4 | 3 |
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 5 | |
11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 4 | |
12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | |
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 4 | |
15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | |
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 | |
18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | |
19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Trong 11 lần gặp nhau gần đây khi Cusco chơi trên sân nhà, Cusco đã thắng 7 trận, có 2 trận hòa trong khi UTC Cajamarca thắng 2 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 17-9 nghiêng về phía Cusco.
Trong 24 lần gặp nhau gần đây, Cusco đã thắng 9 trận, có 5 trận hòa trong khi UTC Cajamarca thắng 10 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 31-29 nghiêng về phía Cusco.
Trận thắng gần đây nhất của UTC Cajamarca trên sân của Cusco là ở năm 2017.
UTC Cajamarca đã không thể thắng trong 7 trận gần đây nhất.