Montevideo Wanderers
Uruguay
Montevideo Wanderers Resultados mais recentes
TTG
28/03/26
15:00
Montevideo Wanderers
C.A. Cerro
3
0
TTG
25/03/26
13:00
Albion Montevideo
Montevideo Wanderers
2
1
TTG
21/03/26
15:00
Montevideo Wanderers
Danubio
2
1
TTG
13/03/26
19:00
Club Nacional Montevideo
Montevideo Wanderers
2
2
0
TTG
06/03/26
18:00
Montevideo Wanderers
Đội bóng đá Deportivo Maldonado
0
0
TTG
28/02/26
18:00
Central Espanol
Montevideo Wanderers
0
1
TTG
22/02/26
07:45
Montevideo Wanderers
Montevideo City Torque
0
4
TTG
13/02/26
17:00
Cerro Largo
Montevideo Wanderers
1
2
TTG
06/02/26
19:30
Montevideo Wanderers
Defensor Sporting
1
1
TTG
22/01/26
19:00
Montevideo Wanderers
Universidad de Concepcion
1
2
Montevideo Wanderers Lịch thi đấu
03/04/26
16:00
Club Atletico Boston River
Montevideo Wanderers
12/04/26
17:30
Montevideo Wanderers
Racing Club de Montevideo
Montevideo Wanderers Bàn
| # | Hình thức Primera Division 2026, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Playoffs
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
Montevideo Wanderers Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Buffa A.
|
|
28 | 182 | - | - | - | - | - | - |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
33 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
|
23
Olivera N.
|
|
33 | 193 | - | 2 | - | - | - | - |