Club Nacional Montevideo vs Montevideo Wanderers 13/03/2026
-
13/03/26
19:00
|
Vòng 6
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 của trận đấu cuối cùng Club Nacional Montevideo trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
5 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia, ít nhất một đội đã không ghi bàn
7 / 10 trong số các trận gần nhất giữa các đội, ít nhất một trong các đội không ghi bàn
6 / 10 của trận đấu cuối cùng Montevideo Wanderers trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
6 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia, ít nhất một đội đã không ghi bàn
4 - Thắng
4 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
9
8
Ghi bàn
Thừa nhận
7
19
- 0.9
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.7
- 0.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.9
- 60'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 34.6'
- 1.7
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.6
- 17
- Bàn thắng
- 26
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
6
-
6
-
5
-
5
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
- 10
- Ghi bàn
- 1
- 2
- Thẻ vàng
- 5
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Club Nacional Montevideo
Resultados mais recentes: Montevideo Wanderers
| # | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Playoffs
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
| # | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Club Nacional de Football và Montevideo Wanderers khi Club Nacional de Football chơi trên sân nhà là 2-0. Có 5 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Club Nacional de Football và Montevideo Wanderers là 2-0. Có 7 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 20 lần gặp nhau gần đây khi Club Nacional de Football chơi trên sân nhà, Club Nacional de Football đã thắng 13 trận, có 5 trận hòa trong khi Montevideo Wanderers thắng 2 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 36-16 nghiêng về phía Club Nacional de Football.
Trong 44 lần gặp nhau gần đây, Club Nacional de Football đã thắng 27 trận, có 9 trận hòa trong khi Montevideo Wanderers thắng 8 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 79-45 nghiêng về phía Club Nacional de Football.