Montevideo City Torque
Uruguay
Montevideo City Torque Resultados mais recentes
TTG
28/03/26
18:30
Montevideo City Torque
Club Nacional Montevideo
2
3
TTG
24/03/26
13:00
Đội bóng đá Deportivo Maldonado
Montevideo City Torque
1
0
TTG
21/03/26
12:00
Montevideo City Torque
Central Espanol
2
1
TTG
16/03/26
19:00
Liverpool Montevideo
Montevideo City Torque
2
0
0
TTG
09/03/26
17:30
Cerro Largo
Montevideo City Torque
0
1
TTG
03/03/26
17:00
Montevideo City Torque
Defensor Sporting
1
0
TTG
26/02/26
18:00
Montevideo City Torque
Defensor Sporting
1
0
TTG
22/02/26
07:45
Montevideo Wanderers
Montevideo City Torque
0
4
TTG
16/02/26
19:30
Montevideo City Torque
Juventud de Las Piedras
2
2
TTG
07/02/26
18:30
Penarol
Montevideo City Torque
3
1
Montevideo City Torque Lịch thi đấu
04/04/26
14:30
Danubio
Montevideo City Torque
08/04/26
20:30
Montevideo City Torque
Gremio Porto Alegrense
11/04/26
09:00
Montevideo City Torque
Albion Montevideo
14/04/26
20:30
Palestino
Montevideo City Torque
29/04/26
18:00
Deportivo Riestra
Montevideo City Torque
06/05/26
18:00
Montevideo City Torque
Palestino
19/05/26
18:00
Montevideo City Torque
Deportivo Riestra
26/05/26
18:00
Gremio Porto Alegrense
Montevideo City Torque
Montevideo City Torque Bàn
| # | Hình thức Primera Division 2026, Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Playoffs
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:6 | 1 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
Montevideo City Torque Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
Rodriguez G.
|
|
32 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| |
35 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
| |
37 | 183 | - | - | - | - | - | - |