
Đội bóng Đỏ Zvezda
Khác
Đội bóng Đỏ Zvezda Resultados mais recentes
HL
23/08/25
14:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Cukaricki


TTG
15/08/25
14:00
Mladost Lucani
Đội bóng Đỏ Zvezda


1
4
TTG
12/08/25
15:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Lech Poznan


1
1
TTG
09/08/25
14:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
TSC Backa Topola


1
0
TTG
06/08/25
14:30
Lech Poznan
Đội bóng Đỏ Zvezda


1
3
HL
02/08/25
14:00
Vojvodina Novi Sad
Đội bóng Đỏ Zvezda


TTG
29/07/25
15:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Lincoln Red Imps


5
1
TTG
26/07/25
14:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
OFK Beograd


7
1
TTG
22/07/25
12:00
Lincoln Red Imps
Đội bóng Đỏ Zvezda


0
1
TTG
19/07/25
14:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Javor Ivanjica


4
0
Đội bóng Đỏ Zvezda Lịch thi đấu
19/08/25
15:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Pafos


26/08/25
15:00
Pafos
Đội bóng Đỏ Zvezda


30/08/25
04:00
Novi Pazar
Đội bóng Đỏ Zvezda


13/09/25
04:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Zeleznicar Pancevo


20/09/25
04:00
Partizan Belgrade
Đội bóng Đỏ Zvezda


27/09/25
04:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Radnicki 1923


04/10/25
04:00
Napredak Krusevac
Đội bóng Đỏ Zvezda


18/10/25
04:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
IMT Novi Beograd


25/10/25
04:00
Radnicki Nis
Đội bóng Đỏ Zvezda


02/11/25
04:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Radnik Surdulica


Đội bóng Đỏ Zvezda Bàn
# | Hình thức A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
# | Hình thức B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
# | Hình thức C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Hình thức D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
# | Hình thức E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
# | Hình thức F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
# | Hình thức G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 |
# | Hình thức H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
Đội bóng Đỏ Zvezda Biệt đội
No data for selected season