Vojvodina Novi Sad
Serbia
Vojvodina Novi Sad Resultados mais recentes
TTG
08/04/26
12:00
Vojvodina Novi Sad
Radnicki Nis
3
2
TTG
04/04/26
14:00
IMT Novi Beograd
Vojvodina Novi Sad
0
0
TTG
28/03/26
10:00
Spartak Subotica
Vojvodina Novi Sad
1
3
TTG
21/03/26
12:00
Vojvodina Novi Sad
Napredak Krusevac
4
1
TTG
15/03/26
14:30
Radnicki 1923
Vojvodina Novi Sad
0
1
TTG
08/03/26
13:00
Vojvodina Novi Sad
Partizan Belgrade
3
0
DKT (HP)
04/03/26
09:30
Vojvodina Novi Sad
Trayal
1
1
TTG
28/02/26
10:00
Zeleznicar Pancevo
Vojvodina Novi Sad
2
0
TTG
21/02/26
10:00
Vojvodina Novi Sad
Novi Pazar
0
3
TTG
14/02/26
11:00
Cukaricki
Vojvodina Novi Sad
2
3
Vojvodina Novi Sad Lịch thi đấu
18/04/26
11:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Vojvodina Novi Sad
22/04/26
11:00
Vojvodina Novi Sad
Partizan Belgrade
26/04/26
11:00
Vojvodina Novi Sad
Zeleznicar Pancevo
29/04/26
12:30
Graficar Beograd
Vojvodina Novi Sad
03/05/26
11:00
Radnik Surdulica
Vojvodina Novi Sad
09/05/26
11:00
Vojvodina Novi Sad
Cukaricki
16/05/26
11:00
OFK Beograd
Vojvodina Novi Sad
23/05/26
11:00
Vojvodina Novi Sad
Novi Pazar
Vojvodina Novi Sad Bàn
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:23 | 64 | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:29 | 26 | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:39 | 23 | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | 12 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:37 | 1 | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:39 | 0 | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:43 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:35 | 2 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:49 | -14 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:37 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:35 | -9 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:39 | -10 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:42 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23:46 | -23 | 32 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34:55 | -21 | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26:65 | -39 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Hình thức Superliga 25/26, Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:23 | 64 | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:29 | 26 | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:39 | 23 | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | 12 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:37 | 1 | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:39 | 0 | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:43 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:35 | 2 | 39 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
Vojvodina Novi Sad Biệt đội
No data for selected season