
Đội bóng Đỏ Zvezda
Khác
Đội bóng Đỏ Zvezda Resultados mais recentes
TTG
16/04/25
14:00
Vardar
Đội bóng Đỏ Zvezda


1
3
TTG
12/04/25
10:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Partizan Belgrade


2
1
TTG
06/04/25
11:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
OFK Beograd


3
1
TTG
02/04/25
13:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Novi Pazar


2
1
TTG
29/03/25
14:00
Vojvodina Novi Sad
Đội bóng Đỏ Zvezda


3
5
TTG
26/03/25
12:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
OFK Beograd


5
3
TTG
16/03/25
11:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Spartak Subotica


2
1
TTG
08/03/25
10:00
Radnicki Nis
Đội bóng Đỏ Zvezda


0
3
TTG
02/03/25
10:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
IMT Novi Beograd


4
0
TTG
26/02/25
10:00
Zeleznicar Pancevo
Đội bóng Đỏ Zvezda


1
3
Đội bóng Đỏ Zvezda Lịch thi đấu
23/04/25
13:00
Radnicki 1923
Đội bóng Đỏ Zvezda


27/04/25
11:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
OFK Beograd


03/05/25
11:00
TSC Backa Topola
Đội bóng Đỏ Zvezda


07/05/25
09:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Napredak Krusevac


10/05/25
11:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Vojvodina Novi Sad


17/05/25
11:00
Novi Pazar
Đội bóng Đỏ Zvezda


24/05/25
11:00
Đội bóng Đỏ Zvezda
Mladost Lucani


Đội bóng Đỏ Zvezda Bàn
# | Hình thức Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 29 | 2 | 0 | 108:23 | 85 | 89 | |
2 | 31 | 18 | 9 | 4 | 59:31 | 28 | 63 | |
3 | 31 | 14 | 7 | 10 | 43:39 | 4 | 49 | |
4 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51:41 | 10 | 45 | |
5 | 31 | 13 | 6 | 12 | 47:43 | 4 | 45 | |
6 | 31 | 12 | 7 | 12 | 48:55 | -7 | 43 | |
7 | 31 | 11 | 9 | 11 | 33:38 | -5 | 42 | |
8 | 31 | 12 | 5 | 14 | 48:46 | 2 | 41 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | Hình thức Superliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 28 | 2 | 0 | 106:22 | 84 | 86 | |
2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 58:29 | 29 | 63 | |
3 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40:39 | 1 | 46 | |
4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47:40 | 7 | 45 | |
5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 48:40 | 8 | 42 | |
6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32:35 | -3 | 42 | |
7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:44 | 3 | 41 | |
8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46:54 | -8 | 40 | |
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:40 | -3 | 39 | |
10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:46 | -9 | 37 | |
11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37:37 | 0 | 35 | |
12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29:40 | -11 | 35 | |
13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:40 | -14 | 34 | |
14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40:59 | -19 | 32 | |
15 | 30 | 9 | 4 | 17 | 25:52 | -27 | 31 | |
16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 22:60 | -38 | 16 |
- Championship round
- Relegation Round
Đội bóng Đỏ Zvezda Biệt đội
No data for selected season