Grasshopper Club Zurich vs Lausanne-Sport 08/03/2026
Trận đấu tiếp theo Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich on 16/05/2026
-
08/03/26
11:30
|
Vòng 29
-
- 2 : 3
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Grasshopper Club Zurich không vẽ
6 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia không vẽ
5 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng
6 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Lausanne-Sport không vẽ
7 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia không vẽ
2 - Thắng
4 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 1
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
13
16
Ghi bàn
Thừa nhận
13
20
- 1.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.3
- 1.6
- Số bàn thua mỗi trận
- 2
- 32.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 27.3'
- 2.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.3
- 29
- Bàn thắng
- 33
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
15
-
15
-
14
-
12
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 10
- Ghi bàn
- 9
- 4
- Thẻ vàng
- 4
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Grasshopper Club Zurich
Resultados mais recentes: Lausanne-Sport
| # | Tập đoàn Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 23 | 2 | 6 | 72:35 | 37 | 71 | |
| 2 | 31 | 16 | 8 | 7 | 60:37 | 23 | 56 | |
| 3 | 31 | 15 | 7 | 9 | 47:39 | 8 | 52 | |
| 4 | 31 | 14 | 9 | 8 | 48:38 | 10 | 51 | |
| 5 | 31 | 11 | 13 | 7 | 44:35 | 9 | 46 | |
| 6 | 31 | 13 | 7 | 11 | 61:56 | 5 | 46 | |
| 7 | 31 | 10 | 9 | 12 | 62:56 | 6 | 39 | |
| 8 | 31 | 8 | 12 | 11 | 53:56 | -3 | 36 | |
| 9 | 31 | 9 | 9 | 13 | 45:53 | -8 | 36 | |
| 10 | 31 | 10 | 4 | 17 | 44:60 | -16 | 34 | |
| 11 | 31 | 5 | 9 | 17 | 38:61 | -23 | 24 | |
| 12 | 31 | 4 | 7 | 20 | 34:82 | -48 | 19 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 39:19 | 20 | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29:18 | 11 | 30 | |
| 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:18 | 12 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:19 | 16 | 27 | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:12 | 10 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:12 | 10 | 26 | |
| 7 | 16 | 4 | 7 | 5 | 27:26 | 1 | 19 | |
| 8 | 16 | 6 | 1 | 9 | 27:32 | -5 | 19 | |
| 9 | 16 | 4 | 5 | 7 | 36:33 | 3 | 17 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26:26 | 0 | 17 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22:24 | -2 | 14 | |
| 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:35 | -16 | 10 |
| # | Tập đoàn Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 33:16 | 17 | 36 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 30:19 | 11 | 27 | |
| 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25:27 | -2 | 26 | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:23 | 3 | 22 | |
| 5 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | -1 | 21 | |
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22:23 | -1 | 19 | |
| 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:27 | -8 | 19 | |
| 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:37 | -11 | 19 | |
| 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 26:30 | -4 | 17 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:28 | -11 | 15 | |
| 11 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16:37 | -21 | 10 | |
| 12 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15:47 | -32 | 9 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Grasshopper Club Zürich và FC Lausanne-Sport là 2-0. Có 8 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 19 lần gặp nhau gần đây khi Grasshopper Club Zürich chơi trên sân nhà, Grasshopper Club Zürich đã thắng 11 trận, có 6 trận hòa trong khi FC Lausanne-Sport thắng 2 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 36-13 nghiêng về phía Grasshopper Club Zürich.
Trong 40 lần gặp nhau gần đây, Grasshopper Club Zürich đã thắng 18 trận, có 14 trận hòa trong khi FC Lausanne-Sport thắng 8 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 57-32 nghiêng về phía Grasshopper Club Zürich.
Ở Giải vô địch quốc gia, FC Lausanne-Sport đã thua 3 trận gần đây nhất trên sân khách.