Kazakhstan (Nữ) vs Armenia (Phụ nữ) 05/12/2023
Last match Kazakhstan (Nữ) - Armenia (Phụ nữ) on 08/04/2025
-
05/12/23
10:00
|
Vòng 6
-
- 4 : 1
- Hoàn thành
Biểu mẫu hiện hành
- 12
- Ghi bàn
- 8
- 3
- Thẻ vàng
- 3
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Kazakhstan (Nữ)










Resultados mais recentes: Armenia (Phụ nữ)










# | Tập đoàn A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:15 | -12 | 2 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:9 | 14 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:17 | -15 | 3 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | -16 | 1 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:2 | 16 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | -10 | 1 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 16 | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 10 | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:7 | -2 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 3 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn B4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:9 | -5 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:7 | -4 | 2 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn C1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:6 | 11 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:17 | -15 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | -8 | 3 |
- Promotion
# | Tập đoàn C2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 18 | |
2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 5 |
- Promotion
# | Tập đoàn C3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:4 | 10 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn C4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:25 | -20 | 0 |
- Promotion
# | Tập đoàn C5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 10 |
|
|
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 5 |
|
|
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
|
- Promotion
# | Tập đoàn A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
# | Tập đoàn A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
# | Tập đoàn A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 |
# | Tập đoàn B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | ||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
|
# | Tập đoàn B4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn C1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
# | Tập đoàn C2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
# | Tập đoàn C3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:1 | 10 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn C4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn C5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
|
# | Tập đoàn A1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn A2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn A3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn A4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
# | Tập đoàn B1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
# | Tập đoàn B2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn B3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Tập đoàn B4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn C1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | -7 | 1 |
# | Tập đoàn C2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
# | Tập đoàn C3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Tập đoàn C4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:15 | -12 | 0 |
# | Tập đoàn C5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
|
Sự kiện trận đấu
Armenia đã có 5 trận thua liên tiếp ở UEFA Nations League, Nữ.
Kazakhstan đã thua 14 trận liên tiếp trên sân nhà.
Armenia đã thua 18 trận liên tiếp.
Armenia đã thua 13 trận liên tiếp trên sân khách.