Hibernian vs Motherwell 05/10/2024
Trận đấu tiếp theo Motherwell - Hibernian on 01/11/2025
-
05/10/24
10:00
|
Vòng 7
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
6 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Hibernian trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
5 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải Ngoại Hạng Scotland kết thúc trong thất bại
2 / 10 trong số các trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng
8 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Motherwell không thua
6 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Giải Ngoại Hạng Scotland không thua
2 - Thắng
2 - Rút thăm
6 - Lỗ vốn
Thắng - 6
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 2
Mục tiêu khác biệt
12
16
Ghi bàn
Thừa nhận
15
9
- 1.2
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.5
- 1.6
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.9
- 32.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 38.7'
- 2.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.4
- 28
- Bàn thắng
- 24
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
18
-
16
-
16
-
15
-
15
-
14
-
13
-
13
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 11
- Ghi bàn
- 4
- 11
- Thẻ vàng
- 9
- 1
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu










Resultados mais recentes: Hibernian










Resultados mais recentes: Motherwell










# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 5 | 4 | 112:26 | 86 | 92 | |
2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 80:41 | 39 | 75 | |
3 | 38 | 15 | 13 | 10 | 62:50 | 12 | 58 | |
4 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45:54 | -9 | 53 | |
5 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48:61 | -13 | 53 | |
6 | 38 | 14 | 8 | 16 | 53:59 | -6 | 50 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 26 | 3 | 4 | 97:22 | 75 | 81 | |
2 | 33 | 20 | 6 | 7 | 68:35 | 33 | 66 | |
3 | 33 | 14 | 11 | 8 | 54:41 | 13 | 53 | |
4 | 33 | 14 | 8 | 11 | 41:40 | 1 | 50 | |
5 | 33 | 14 | 8 | 11 | 45:49 | -4 | 50 | |
6 | 33 | 12 | 5 | 16 | 45:54 | -9 | 41 | |
7 | 33 | 11 | 7 | 15 | 43:44 | -1 | 40 | |
8 | 33 | 11 | 6 | 16 | 37:56 | -19 | 39 | |
9 | 33 | 9 | 8 | 16 | 38:58 | -20 | 35 | |
10 | 33 | 9 | 8 | 16 | 33:56 | -23 | 35 | |
11 | 33 | 9 | 7 | 17 | 50:71 | -21 | 34 | |
12 | 33 | 8 | 5 | 20 | 33:58 | -25 | 29 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:47 | 5 | 52 | |
2 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:63 | -17 | 49 | |
3 | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:64 | -19 | 44 | |
4 | 38 | 11 | 8 | 19 | 57:77 | -20 | 41 | |
5 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:65 | -28 | 37 | |
6 | 38 | 9 | 5 | 24 | 38:68 | -30 | 32 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 62:9 | 53 | 50 | |
2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44:12 | 32 | 44 | |
3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:23 | 16 | 36 | |
4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:26 | 5 | 34 | |
5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30:27 | 3 | 29 | |
6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:27 | -4 | 27 |
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 58:7 | 51 | 46 | |
2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 36:10 | 26 | 37 | |
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34:20 | 14 | 32 | |
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:21 | 8 | 31 | |
5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:17 | 5 | 26 | |
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:19 | 4 | 24 | |
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:23 | 2 | 24 | |
8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:19 | 2 | 24 | |
9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:25 | -4 | 23 | |
10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:24 | -4 | 20 | |
11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 32:36 | -4 | 19 | |
12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:25 | -8 | 17 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:20 | 7 | 32 | |
2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28:21 | 7 | 30 | |
3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27:27 | 0 | 29 | |
4 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:28 | -6 | 21 | |
5 | 19 | 5 | 5 | 9 | 34:39 | -5 | 20 | |
6 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19:30 | -11 | 20 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 50:17 | 33 | 42 | |
2 | 19 | 8 | 7 | 4 | 36:29 | 7 | 31 | |
3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:27 | -5 | 26 | |
4 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23:27 | -4 | 22 | |
5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23:32 | -9 | 21 | |
6 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:35 | -18 | 19 |
# | Tập đoàn Premiership | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 39:15 | 24 | 35 | |
2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:25 | 7 | 29 | |
3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20:21 | -1 | 26 | |
4 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 21 | |
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16:28 | -12 | 19 | |
6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20:31 | -11 | 17 | |
7 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:25 | -5 | 16 | |
8 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16:31 | -15 | 16 | |
9 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:35 | -17 | 15 | |
10 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:32 | -19 | 15 | |
11 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:33 | -17 | 12 | |
12 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16:41 | -25 | 9 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:26 | -2 | 22 | |
2 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:38 | -15 | 21 | |
3 | 20 | 6 | 2 | 12 | 19:36 | -17 | 20 | |
4 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:37 | -22 | 16 | |
5 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19:38 | -19 | 12 | |
6 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18:44 | -26 | 12 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Hibernian FC và Motherwell FC khi Hibernian FC chơi trên sân nhà là 1-1. Có 7 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Hibernian FC và Motherwell FC là 1-1. Có 12 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 48 lần gặp nhau gần đây khi Hibernian FC chơi trên sân nhà, Hibernian FC đã thắng 22 trận, có 17 trận hòa trong khi Motherwell FC thắng 9 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 80-53 nghiêng về phía Hibernian FC.
Trong 94 lần gặp nhau gần đây, Hibernian FC đã thắng 39 trận, có 30 trận hòa trong khi Motherwell FC thắng 25 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 157-126 nghiêng về phía Hibernian FC.