FCSB vs Botosani 24/05/2026
-
24/05/26
17:30
|
Bán kết
-
- 4 : 3
- GB/HH
Ai sẽ thắng?
- FCSB
- Vẽ
- Botosani
Phỏng đoán
4 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy FCSB trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
4 / 10 của trận đấu cuối cùng in Superliga kết thúc trong thất bại
3 / 10 trong số các trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng
6 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Botosani không thua
6 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Superliga không thua
4 - Thắng
2 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
14
12
Ghi bàn
Thừa nhận
13
18
- 1.4
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.3
- 1.2
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.8
- 34.6'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 29'
- 2.6
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.1
- 26
- Bàn thắng
- 31
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
18
-
16
-
15
-
15
-
13
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 11
- Ghi bàn
- 11
- 4
- Thẻ vàng
- 12
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: FCSB
Resultados mais recentes: Botosani
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53:27 | 26 | 60 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:30 | 17 | 56 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:27 | 21 | 54 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:40 | 9 | 53 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 6 | 42:28 | 14 | 52 | |
| 6 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37:28 | 9 | 50 | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:40 | 8 | 46 | |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39:44 | -5 | 43 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37:29 | 8 | 42 | |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:32 | 7 | 41 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:37 | 2 | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:31 | -7 | 32 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:58 | -28 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27:46 | -19 | 25 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:50 | -21 | 23 | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25:66 | -41 | 12 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:6 | 6 | 50 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 46 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:7 | 1 | 43 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 39 | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:14 | -6 | 34 | |
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:10 | -4 | 32 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 39 | |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 37 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:15 | 2 | 35 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:17 | -4 | 33 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 33 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 25 | |
| 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:11 | -3 | 25 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 25 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 22 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 16 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30:11 | 19 | 36 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30:21 | 9 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:11 | 12 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 10 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:10 | 8 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:12 | 12 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:12 | 11 | 26 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:17 | 9 | 25 | |
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:17 | 9 | 25 | |
| 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 24 | |
| 11 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:18 | 2 | 24 | |
| 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:22 | -2 | 22 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:17 | -6 | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 15:21 | -6 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15:27 | -12 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:25 | -13 | 10 |
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:8 | 3 | 11 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
| # | Hình thức Superliga 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:15 | 10 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:14 | 7 | 28 | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:16 | 7 | 24 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:17 | 2 | 23 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:18 | 1 | 23 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:19 | 0 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:22 | -3 | 21 | |
| 9 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:14 | -1 | 16 | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:15 | -2 | 16 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:17 | -4 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:23 | -9 | 13 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:20 | -7 | 12 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:25 | -13 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:40 | -30 | 8 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 13:41 | -28 | 2 |
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Fotbal Club FCSB và FC Botosani khi Fotbal Club FCSB chơi trên sân nhà là 2-1. Có 3 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Fotbal Club FCSB và FC Botosani là 2-0. Có 8 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 13 lần gặp nhau gần đây khi Fotbal Club FCSB chơi trên sân nhà, Fotbal Club FCSB đã thắng 11 trận, có 2 trận hòa trong khi FC Botosani thắng 0 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 31-11 nghiêng về phía Fotbal Club FCSB.
Trong 33 lần gặp nhau gần đây, Fotbal Club FCSB đã thắng 24 trận, có 5 trận hòa trong khi FC Botosani thắng 4 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 66-29 nghiêng về phía Fotbal Club FCSB.