
Sheffield United

Anh
Sheffield United Resultados mais recentes
TTG
24/05/25
10:00
Sheffield United
Sunderland


1
2
TTG
12/05/25
15:00
Sheffield United
Thành phố Bristol


3
0
TTG
08/05/25
15:00
Thành phố Bristol
Sheffield United


0
3
TTG
03/05/25
07:30
Sheffield United
Blackburn Rovers


1
1
TTG
25/04/25
15:00
Stoke City
Sheffield United


0
2
TTG
21/04/25
12:30
Burnley
Sheffield United


2
1
TTG
18/04/25
12:30
Sheffield United
Cardiff City


2
0
TTG
12/04/25
07:30
Plymouth Argyle
Sheffield United


2
1
TTG
08/04/25
14:45
Sheffield United
Millwall


0
1
TTG
05/04/25
10:00
Oxford United
Sheffield United


1
0
Sheffield United Lịch thi đấu
15/07/25
14:00
Thành phố York
Sheffield United


19/07/25
10:00
Rotherham United
Sheffield United


22/07/25
14:45
Burton Albion
Sheffield United


09/08/25
12:30
Sheffield United
Thành phố Bristol


16/08/25
10:00
Swansea City
Sheffield United


23/08/25
10:00
Sheffield United
Millwall


30/08/25
07:30
Middlesbrough
Sheffield United


12/09/25
15:00
Ipswich Town
Sheffield United


20/09/25
10:00
Sheffield United
Charlton Athletic


27/09/25
10:00
Oxford United
Sheffield United


Sheffield United Bàn
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | 0 | |
55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | -2 | 0 | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Sheffield United Biệt đội
No data for selected season