Anderlecht
Bỉ
Anderlecht Resultados mais recentes
TTG
26/04/26
12:30
Anderlecht
Câu lạc bộ Royale Union Saint-Gilloise
1
3
TTG
23/04/26
14:45
Sint-Truidense
Anderlecht
2
0
TTG
18/04/26
14:45
Mechelen
Anderlecht
1
2
TTG
12/04/26
12:30
Anderlecht
Gent
3
1
TTG
06/04/26
07:30
Brugge
Anderlecht
4
2
TTG
22/03/26
13:30
Anderlecht
Cercle Brugge
2
3
TTG
15/03/26
13:30
Mechelen
Anderlecht
1
0
TTG
08/03/26
08:30
Brugge
Anderlecht
2
2
TTG
28/02/26
14:45
Anderlecht
Oud-Heverlee Leuven
5
1
TTG
22/02/26
12:30
Zulte Waregem
Anderlecht
2
4
Anderlecht Lịch thi đấu
03/05/26
12:30
Anderlecht
Brugge
10/05/26
07:30
Gent
Anderlecht
14/05/26
09:00
Câu lạc bộ Royale Union Saint-Gilloise
Anderlecht
17/05/26
07:30
Anderlecht
Mechelen
21/05/26
14:30
Anderlecht
Sint-Truidense
24/05/26
12:30
Câu lạc bộ Royale Union Saint-Gilloise
Anderlecht
Anderlecht Bàn
| # | Hình thức Pro League 25/26 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | 33 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | 23 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | 12 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | 6 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | 2 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | 4 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | -9 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | -8 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | -27 | 19 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Hình thức Pro League 25/26, Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 23 | 10 | 2 | 57:19 | 38 | 46 | |
| 2 | 35 | 24 | 3 | 8 | 74:42 | 32 | 44 | |
| 3 | 35 | 20 | 4 | 11 | 54:39 | 15 | 36 | |
| 4 | 35 | 14 | 8 | 13 | 51:50 | 1 | 28 | |
| 5 | 35 | 13 | 9 | 13 | 51:49 | 2 | 26 | |
| 6 | 35 | 12 | 10 | 13 | 43:51 | -8 | 24 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
Anderlecht Biệt đội
| Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Coosemans C.
|
|
33 | 185 | 34 | - | - | 2 | - | - |
|
32
Heekeren J.
|
|
25 | 196 | 1 | - | - | - | - | - |
|
33
Seghers M.
|
|
17 | - | - | - | - | - | - |