Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất U23 vs Nhật Bản U23 03/06/2022
Last match Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất U23 - Nhật Bản U23 on 19/04/2024
-
03/06/22
09:00
|
Vòng 1
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Biểu mẫu hiện hành
- 1
- Ghi bàn
- 5
- 8
- Thẻ vàng
- 1
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu






Resultados mais recentes: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất U23










Resultados mais recentes: Nhật Bản U23










# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
- Playoffs
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Nhật Bản đã ghi ít nhất một bàn trong 12 trận liên tiếp.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất wins 1st half in 28% of their matches, Nhật Bản in 100% of their matches.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất wins 28% of halftimes, Nhật Bản wins 100%.
The winner of their last meeting was Nhật Bản.