Tigres de la UANL vs New York City 13/08/2024
-
13/08/24
20:00
|
1/8 trận chung kết
-
- 1 : 2
- Hoàn thành
Phỏng đoán
9 / 10 of last matches Tigres de la UANL in all competitions scored at least %1% goal
3 / 3 of last matches in Cúp Liên Đoàn scored at least %1% goal
2 / 2 of the last matches between the teams there was at least %1% goal
7 / 10 of last matches New York City in all competitions scored at least %1% goal
2 / 3 of last matches in Cúp Liên Đoàn scored at least %1% goal
6 - Thắng
3 - Rút thăm
1 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 5
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
13
6
Ghi bàn
Thừa nhận
13
13
- 1.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.3
- 0.6
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.3
- 47.4'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 34.6'
- 1.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.6
- 19
- Bàn thắng
- 26
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
7
-
6
-
6
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 2
- 3
- Thẻ vàng
- 8
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu






Resultados mais recentes: Tigres de la UANL










Resultados mais recentes: New York City










# | Tập đoàn East 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
# | Tập đoàn East 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
# | Tập đoàn East 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn East 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
# | Tập đoàn East 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn East 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
# | Tập đoàn East 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
# | Tập đoàn West 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn West 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
# | Tập đoàn West 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn West 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn West 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
# | Tập đoàn West 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
# | Tập đoàn West 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn West 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
- Playoffs