Sheffield United vs Southampton 06/03/2021
Trận đấu tiếp theo Sheffield United - Southampton on 30/09/2025
-
06/03/21
10:00
|
Vòng 27
-
- 0 : 2
- Hoàn thành
Biểu mẫu hiện hành
- 3
- Ghi bàn
- 11
- 8
- Thẻ vàng
- 5
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Sheffield United










Resultados mais recentes: Southampton










# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83:32 | 51 | 86 | |
2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73:44 | 29 | 74 | |
3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:42 | 26 | 69 | |
4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58:36 | 22 | 67 | |
5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:50 | 18 | 66 | |
6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:47 | 15 | 65 | |
7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:45 | 23 | 62 | |
8 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55:39 | 16 | 61 | |
9 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62:54 | 8 | 59 | |
10 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47:48 | -1 | 59 | |
11 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55:46 | 9 | 55 | |
12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46:62 | -16 | 45 | |
13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36:52 | -16 | 45 | |
14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41:66 | -25 | 44 | |
15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47:68 | -21 | 43 | |
16 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:46 | -6 | 41 | |
17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:55 | -22 | 39 | |
18 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:53 | -26 | 28 | |
19 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35:76 | -41 | 26 | |
20 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20:63 | -43 | 23 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 43:17 | 26 | 41 | |
2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32:22 | 10 | 34 | |
3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35:20 | 15 | 33 | |
4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:18 | 13 | 33 | |
5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29:20 | 9 | 33 | |
6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38:28 | 10 | 31 | |
7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28:21 | 7 | 29 | |
8 | 19 | 9 | 1 | 9 | 34:30 | 4 | 28 | |
9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:21 | 3 | 28 | |
10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:25 | 3 | 27 | |
11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29:27 | 2 | 25 | |
12 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21:25 | -4 | 25 | |
13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:33 | -7 | 23 | |
14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:32 | -12 | 23 | |
15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:28 | -4 | 22 | |
16 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22:22 | 0 | 21 | |
17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14:27 | -13 | 18 | |
18 | 19 | 5 | 1 | 13 | 12:27 | -15 | 16 | |
19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15:39 | -24 | 15 | |
20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 9:28 | -19 | 10 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40:15 | 25 | 45 | |
2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 35:16 | 19 | 43 | |
3 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34:20 | 14 | 38 | |
4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 23:20 | 3 | 37 | |
5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:22 | 17 | 36 | |
6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | 9 | 34 | |
7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31:18 | 13 | 33 | |
8 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:25 | 5 | 31 | |
9 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26:19 | 7 | 30 | |
10 | 19 | 10 | 0 | 9 | 34:33 | 1 | 30 | |
11 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33:25 | 8 | 29 | |
12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:29 | -9 | 22 | |
13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:28 | -9 | 21 | |
14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21:34 | -13 | 21 | |
15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:24 | -6 | 20 | |
16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15:27 | -12 | 20 | |
17 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18:25 | -7 | 18 | |
18 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:43 | -24 | 16 | |
19 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20:37 | -17 | 11 | |
20 | 19 | 2 | 1 | 16 | 8:36 | -28 | 7 |
Sự kiện trận đấu
Southampton FC đã không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất.
Sheffield United FC đã không thể thắng trong 3 trận đấu với Southampton FC gần đây nhất.
David McGoldrick là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Sheffield United FC với 6 bàn. Danny Ings đã ghi 8 bàn cho Southampton FC.
Sheffield United FC wins 1st half in 22% of their matches, Southampton FC in 40% of their matches.