Montevideo Wanderers vs Montevideo City Torque 12/04/2025
-
12/04/25
14:30
|
Vòng 11
-
- 0 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Montevideo Wanderers trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
4 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải vô địch quốc gia kết thúc trong thất bại
3 / 10 của trận đấu cuối cùng Montevideo City Torque trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
3 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia kết thúc với chiến thắng của cô ấy
4 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Giải vô địch quốc gia
1 - Thắng
5 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 4
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
9
11
Ghi bàn
Thừa nhận
11
15
- 0.9
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.1
- 1.1
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.5
- 45'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 34.6'
- 2
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.6
- 20
- Bàn thắng
- 26
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
18
-
16
-
14
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
Biểu mẫu hiện hành
- 4
- Ghi bàn
- 3
- 14
- Thẻ vàng
- 15
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Montevideo Wanderers










Resultados mais recentes: Montevideo City Torque










# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | |
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | |
11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 14 | |
13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | -5 | 12 | |
14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 | |
15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 | |
16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
- Playoffs
# | Tập đoàn Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Playoffs
# | Hình thức Primera Division 2025, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 15 | 4 | 2 | 48:20 | 28 | 49 | |
2 | 21 | 13 | 3 | 5 | 35:26 | 9 | 42 | |
3 | 21 | 12 | 4 | 5 | 34:22 | 12 | 40 | |
4 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31:19 | 12 | 40 | |
5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28:21 | 7 | 37 | |
6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24:15 | 9 | 35 | |
7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 29 | |
8 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18:19 | -1 | 26 | |
9 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:25 | -5 | 23 | |
10 | 21 | 4 | 10 | 7 | 21:25 | -4 | 22 | |
11 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20:27 | -7 | 22 | |
12 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16:21 | -5 | 21 | |
13 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25:33 | -8 | 21 | |
14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:35 | -14 | 21 | |
15 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14:28 | -14 | 14 | |
16 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16:31 | -15 | 13 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
# | Tập đoàn Intermedio A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 14 | |
3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 12 | |
4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | |
8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 3 |
- Finals
# | Tập đoàn Intermedio B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 21 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 4 |
- Finals
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 17 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 16 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | 15 | |
4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 15 | |
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:6 | 4 | 13 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:6 | 1 | 8 | |
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 8 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 | |
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:6 | -1 | 7 | |
14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 7 | |
15 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 5 |
# | Tập đoàn Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Hình thức Primera Division 2025, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:10 | 9 | 25 | |
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | 13 | 24 | |
3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:8 | 9 | 24 | |
4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:11 | 8 | 22 | |
5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 5 | 19 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 18 | |
7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:12 | 1 | 17 | |
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:8 | 5 | 15 | |
9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 15 | |
10 | 11 | 2 | 7 | 2 | 9:7 | 2 | 13 | |
11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:12 | 0 | 12 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 12 | |
13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | -7 | 11 | |
14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:9 | -1 | 10 | |
15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:13 | -5 | 10 | |
16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:13 | -5 | 8 |
# | Tập đoàn Intermedio A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
# | Tập đoàn Intermedio B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 12 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 12 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 16 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 6 | 15 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 14 | |
6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | |
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 | |
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 11 | |
9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:10 | -1 | 10 | |
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | |
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | |
13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 | |
15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 | |
16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 |
# | Tập đoàn Clausura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Hình thức Primera Division 2025, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:9 | 15 | 25 | |
2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 21 | |
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 20 | |
4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 17 | |
5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 16 | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 | |
8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 11 | |
9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 10 | |
10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:17 | -7 | 10 | |
11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 9 | |
12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:14 | -7 | 8 | |
13 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:17 | -8 | 8 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:13 | -6 | 6 | |
15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:18 | -10 | 5 | |
16 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6:15 | -9 | 4 |
# | Tập đoàn Intermedio A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | |
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn Intermedio B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 1 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Trong 6 lần gặp nhau gần đây khi Montevideo Wanderers chơi trên sân nhà, Montevideo Wanderers đã thắng 2 trận, có 2 trận hòa trong khi Montevideo City Torque thắng 2 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 11-6 nghiêng về phía Montevideo City Torque.
Trong 13 lần gặp nhau gần đây, Montevideo Wanderers đã thắng 6 trận, có 2 trận hòa trong khi Montevideo City Torque thắng 5 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 19-15 nghiêng về phía Montevideo City Torque.
Bạn có biết rằng Montevideo City Torque ghi 36% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 16-30?
Montevideo Wanderers đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.