Los Angeles Galaxy vs Động đất San Jose 28/05/2025
Last match Động đất San Jose - Los Angeles Galaxy on 28/06/2025
- 28/05/25 22:15
-
- 0 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
8 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Los Angeles Galaxy trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
8 / 10 của trận đấu cuối cùng in Major League Soccer kết thúc trong thất bại
1 / 10 trong số các trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng
7 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong tất cả các cuộc thi Động đất San Jose không thua
7 / 10 của các trận đấu cuối cùng trong Major League Soccer không thua
0 - Thắng
2 - Rút thăm
8 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
10
26
Ghi bàn
Thừa nhận
20
17
- 1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 2
- 2.6
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.7
- 25'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 25.1'
- 3.6
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.7
- 36
- Bàn thắng
- 37
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
16
-
13
-
11
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
Biểu mẫu hiện hành
- 10
- Ghi bàn
- 6
- 9
- Thẻ vàng
- 6
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Los Angeles Galaxy










Resultados mais recentes: Động đất San Jose










# | Hình thức MLS 2025 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35:20 | 15 | 40 | |
2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 41:25 | 16 | 39 | |
3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 31:26 | 5 | 39 | |
4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35:19 | 16 | 38 | |
5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36:23 | 13 | 38 | |
6 | 20 | 10 | 7 | 3 | 33:26 | 7 | 37 | |
7 | 20 | 9 | 7 | 4 | 33:23 | 10 | 34 | |
8 | 20 | 9 | 6 | 5 | 37:26 | 11 | 33 | |
9 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27:22 | 5 | 31 | |
10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:27 | 1 | 30 | |
11 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36:27 | 9 | 29 | |
12 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:24 | 8 | 29 | |
13 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:25 | 2 | 29 | |
14 | 19 | 8 | 4 | 7 | 38:34 | 4 | 28 | |
15 | 20 | 7 | 6 | 7 | 40:32 | 8 | 27 | |
16 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 26 | |
17 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 26 | |
18 | 20 | 7 | 5 | 8 | 15:23 | -8 | 26 | |
19 | 20 | 8 | 1 | 11 | 32:34 | -2 | 25 | |
20 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:21 | 3 | 24 | |
21 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25:31 | -6 | 23 | |
22 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:35 | -9 | 21 | |
23 | 20 | 5 | 5 | 10 | 31:37 | -6 | 20 | |
24 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:26 | -7 | 19 | |
25 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:39 | -22 | 18 | |
26 | 20 | 4 | 5 | 11 | 23:28 | -5 | 17 | |
27 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:37 | -15 | 17 | |
28 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19:31 | -12 | 15 | |
29 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17:36 | -19 | 14 | |
30 | 20 | 1 | 6 | 13 | 19:42 | -23 | 9 |
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35:20 | 15 | 40 | |
2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 31:26 | 5 | 39 | |
3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36:23 | 13 | 38 | |
4 | 20 | 10 | 7 | 3 | 33:26 | 7 | 37 | |
5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 37:26 | 11 | 33 | |
6 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27:22 | 5 | 31 | |
7 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36:27 | 9 | 29 | |
8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:24 | 8 | 29 | |
9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 38:34 | 4 | 28 | |
10 | 20 | 8 | 1 | 11 | 32:34 | -2 | 25 | |
11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:21 | 3 | 24 | |
12 | 20 | 4 | 6 | 10 | 17:39 | -22 | 18 | |
13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 23:28 | -5 | 17 | |
14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:37 | -15 | 17 | |
15 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17:36 | -19 | 14 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 41:25 | 16 | 39 | |
2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35:19 | 16 | 38 | |
3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 33:23 | 10 | 34 | |
4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:27 | 1 | 30 | |
5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:25 | 2 | 29 | |
6 | 20 | 7 | 6 | 7 | 40:32 | 8 | 27 | |
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 6 | 26 | |
8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 26 | |
9 | 20 | 7 | 5 | 8 | 15:23 | -8 | 26 | |
10 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25:31 | -6 | 23 | |
11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:35 | -9 | 21 | |
12 | 20 | 5 | 5 | 10 | 31:37 | -6 | 20 | |
13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:26 | -7 | 19 | |
14 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19:31 | -12 | 15 | |
15 | 20 | 1 | 6 | 13 | 19:42 | -23 | 9 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Hình thức MLS 2025 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:12 | 9 | 25 | |
2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:10 | 9 | 24 | |
3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:10 | 15 | 23 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 21 | |
5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 21 | |
6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:12 | 10 | 21 | |
7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:8 | 12 | 20 | |
8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 20 | |
9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:6 | 9 | 19 | |
10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:13 | 3 | 19 | |
11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 18 | |
12 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 18 | |
13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:15 | 7 | 17 | |
14 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:16 | 6 | 17 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | |
16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 17 | |
17 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 16 | |
18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 15 | |
19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | |
20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 26:18 | 8 | 13 | |
21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:20 | -3 | 12 | |
22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 10 | |
23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
24 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | |
25 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:18 | -9 | 10 | |
26 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:13 | -4 | 9 | |
27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | |
28 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:18 | -11 | 6 | |
29 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 5 | |
30 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 5 |
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:12 | 9 | 25 | |
2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:10 | 9 | 24 | |
3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:10 | 15 | 23 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 21 | |
5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:12 | 10 | 21 | |
6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 18 | |
7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:15 | 7 | 17 | |
8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:16 | 6 | 17 | |
9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 17 | |
10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 15 | |
11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:18 | -9 | 10 | |
13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:13 | -4 | 9 | |
14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | |
15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:18 | -11 | 6 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 21 | |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:8 | 12 | 20 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 20 | |
4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:6 | 9 | 19 | |
5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:13 | 3 | 19 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 18 | |
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 17 | |
8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 16 | |
9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 26:18 | 8 | 13 | |
11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:20 | -3 | 12 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:8 | 1 | 10 | |
13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | |
14 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 5 | |
15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 5 |
# | Hình thức MLS 2025 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:8 | 5 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:22 | 6 | 18 | |
4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:18 | 4 | 18 | |
5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 18 | |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | 17 | |
7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | |
8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | |
9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 16 | |
10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:19 | -1 | 16 | |
11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 14 | |
12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:12 | 2 | 12 | |
13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | -2 | 12 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 | |
15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 10 | |
16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | |
17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | |
18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:18 | -8 | 9 | |
19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:17 | -10 | 9 | |
20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 8 | |
21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:17 | -3 | 8 | |
22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:18 | -8 | 8 | |
23 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 8 | |
24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:25 | -10 | 7 | |
25 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15:18 | -3 | 7 | |
26 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
27 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:14 | -7 | 6 | |
28 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 | |
29 | 12 | 0 | 4 | 8 | 11:27 | -16 | 4 | |
30 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:22 | -17 | 2 |
# | Tập đoàn Eastern Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:8 | 5 | 19 | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28:22 | 6 | 18 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | 17 | |
5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 16 | |
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:12 | 2 | 12 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | -2 | 12 | |
9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 8 | |
10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:18 | -8 | 8 | |
11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 8 | |
12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15:25 | -10 | 7 | |
13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:12 | -4 | 7 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:14 | -7 | 6 | |
15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:22 | -17 | 2 |
# | Tập đoàn Western Conference | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:18 | 4 | 18 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 18 | |
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 16 | |
4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:19 | -1 | 16 | |
5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 14 | |
6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 11 | |
7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 10 | |
8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | |
9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | |
10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:18 | -8 | 9 | |
11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:17 | -10 | 9 | |
12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:17 | -3 | 8 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15:18 | -3 | 7 | |
14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 | |
15 | 12 | 0 | 4 | 8 | 11:27 | -16 | 4 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Los Angeles Galaxy và San Jose Earthquakes khi Los Angeles Galaxy chơi trên sân nhà là 2-0. Có 3 trận đã kết thúc với kết quả này.
Trong 22 lần gặp nhau gần đây khi Los Angeles Galaxy chơi trên sân nhà, Los Angeles Galaxy đã thắng 11 trận, có 4 trận hòa trong khi San Jose Earthquakes thắng 7 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 39-33 nghiêng về phía Los Angeles Galaxy.
Trong 56 lần gặp nhau gần đây, Los Angeles Galaxy đã thắng 23 trận, có 13 trận hòa trong khi San Jose Earthquakes thắng 20 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 95-86 nghiêng về phía Los Angeles Galaxy.
Bạn có biết rằng Los Angeles Galaxy ghi 31% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 31-45?