LASK Linz vs Rapid Wien 30/11/2025
Trận đấu tiếp theo LASK Linz - Rapid Wien on 04/05/2026
-
30/11/25
11:00
|
Vòng 15
-
- 3 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
8 / 10 của trận đấu cuối cùng LASK Linz trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
7 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Bundesliga, ít nhất một đội đã không ghi bàn
4 / 10 trong số các trận gần nhất giữa các đội, ít nhất một trong các đội không ghi bàn
5 / 10 của trận đấu cuối cùng Rapid Wien trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
3 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Bundesliga, ít nhất một đội đã không ghi bàn
7 - Thắng
1 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 3
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 6
Mục tiêu khác biệt
15
6
Ghi bàn
Thừa nhận
9
16
- 1.5
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.9
- 0.6
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.6
- 42.9'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 36'
- 2.1
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.5
- 21
- Bàn thắng
- 25
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
14
-
13
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 10
- Ghi bàn
- 8
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: LASK Linz
Resultados mais recentes: Rapid Wien
| # | Tập đoàn Bundesliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33:26 | 7 | 38 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:26 | 16 | 37 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 37 | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | 4 | 36 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:25 | 1 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | 5 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | 1 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | -1 | 29 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 28 | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 26 | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:36 | -14 | 20 | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20:36 | -16 | 15 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 14 | 6 | 8 | 43:31 | 12 | 29 | |
| 2 | 28 | 13 | 8 | 7 | 53:34 | 19 | 28 | |
| 3 | 28 | 13 | 7 | 8 | 43:39 | 4 | 27 | |
| 4 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34:34 | 0 | 24 | |
| 5 | 28 | 9 | 12 | 7 | 34:29 | 5 | 22 | |
| 6 | 28 | 12 | 4 | 12 | 41:46 | -5 | 22 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 6 | 12 | 36:39 | -3 | 25 | |
| 2 | 29 | 9 | 11 | 9 | 31:33 | -2 | 23 | |
| 3 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39:45 | -6 | 23 | |
| 4 | 29 | 8 | 4 | 17 | 36:43 | -7 | 20 | |
| 5 | 29 | 7 | 9 | 13 | 33:43 | -10 | 20 | |
| 6 | 29 | 8 | 8 | 13 | 34:41 | -7 | 19 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Tập đoàn Bundesliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:14 | 8 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 10 |
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:17 | 6 | 27 | |
| 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27:19 | 8 | 21 | |
| 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:18 | 0 | 20 | |
| 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:16 | -2 | 19 | |
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:24 | -6 | 18 | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:16 | 0 | 17 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18:11 | 7 | 27 | |
| 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25:22 | 3 | 25 | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:17 | 2 | 24 | |
| 4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 28:20 | 8 | 22 | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18:15 | 3 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20:18 | 2 | 21 |
| # | Tập đoàn Bundesliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 19 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 19 | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:13 | 3 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 9 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:20 | -13 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 5 |
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29:15 | 14 | 29 | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:15 | 11 | 26 | |
| 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 18:13 | 5 | 22 | |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:22 | 1 | 22 | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:16 | 0 | 21 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:22 | -2 | 19 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | |
| 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:23 | -9 | 14 | |
| 3 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:22 | -9 | 11 | |
| 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:26 | -10 | 11 | |
| 5 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:25 | -12 | 9 | |
| 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8:23 | -15 | 6 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Lask và Rapid Wien khi Lask chơi trên sân nhà là 1-1. Có 6 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Lask và Rapid Wien là 1-1. Có 10 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 38 lần gặp nhau gần đây khi Lask chơi trên sân nhà, Lask đã thắng 14 trận, có 10 trận hòa trong khi Rapid Wien thắng 14 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 59-53 nghiêng về phía Lask.
Trong 76 lần gặp nhau gần đây, Lask đã thắng 19 trận, có 20 trận hòa trong khi Rapid Wien thắng 37 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 134-87 nghiêng về phía Rapid Wien.