Rapid Wien vs LASK Linz 22/03/2026
Trận đấu tiếp theo LASK Linz - Rapid Wien on 04/05/2026
-
22/03/26
12:00
|
Vòng 24
-
- 4 : 2
- Hoàn thành
Ai sẽ thắng?
- Rapid Wien
- Vẽ
- LASK Linz
Phỏng đoán
6 / 10 của trận đấu cuối cùng Rapid Wien trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
5 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Bundesliga, ít nhất một đội đã không ghi bàn
5 / 10 trong số các trận gần nhất giữa các đội, ít nhất một trong các đội không ghi bàn
2 / 10 của trận đấu cuối cùng LASK Linz trong tất cả các cuộc thi, ít nhất một đội đã không ghi bàn
3 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Bundesliga, ít nhất một đội đã không ghi bàn
4 - Thắng
4 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 6
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 1
Mục tiêu khác biệt
9
9
Ghi bàn
Thừa nhận
19
14
- 0.9
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.9
- 0.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.4
- 50'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 28.2'
- 1.8
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.3
- 18
- Bàn thắng
- 33
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
12
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
Biểu mẫu hiện hành
- 8
- Ghi bàn
- 10
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Rapid Wien
Resultados mais recentes: LASK Linz
| # | Tập đoàn Bundesliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 33:26 | 7 | 38 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:26 | 16 | 37 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | 2 | 37 | |
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | 4 | 36 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26:25 | 1 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29:24 | 5 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31:30 | 1 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22:23 | -1 | 29 | |
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:30 | -4 | 28 | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 26 | |
| 11 | 22 | 4 | 8 | 10 | 22:36 | -14 | 20 | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20:36 | -16 | 15 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 39:29 | 10 | 23 | |
| 2 | 24 | 11 | 6 | 7 | 31:27 | 4 | 22 | |
| 3 | 24 | 12 | 3 | 9 | 37:35 | 2 | 21 | |
| 4 | 24 | 10 | 8 | 6 | 43:28 | 15 | 19 | |
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34:34 | 0 | 19 | |
| 6 | 24 | 8 | 10 | 6 | 29:25 | 4 | 17 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 9 | 7 | 26:25 | 1 | 18 | |
| 2 | 24 | 9 | 4 | 11 | 30:34 | -4 | 17 | |
| 3 | 24 | 6 | 8 | 10 | 29:37 | -8 | 16 | |
| 4 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:37 | -4 | 15 | |
| 5 | 24 | 7 | 6 | 11 | 32:35 | -3 | 14 | |
| 6 | 24 | 5 | 3 | 16 | 24:41 | -17 | 10 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Tập đoàn Bundesliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:14 | 8 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | 15 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:16 | -1 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:18 | -4 | 10 |
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:15 | 3 | 23 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:14 | 4 | 20 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | 18 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:20 | -4 | 17 | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:15 | -2 | 17 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:12 | 1 | 16 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17:11 | 6 | 23 | |
| 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 18 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 18 | |
| 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:16 | 1 | 17 | |
| 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:15 | 2 | 16 | |
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:20 | -3 | 13 |
| # | Tập đoàn Bundesliga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:12 | 9 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 8 | 19 | |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:15 | 5 | 19 | |
| 4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:13 | 3 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:13 | -5 | 9 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:20 | -13 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:18 | -12 | 5 |
| # | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26:14 | 12 | 25 | |
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 22 | |
| 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 21:13 | 8 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 19 | |
| 5 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16:13 | 3 | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 15 |
| # | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16:20 | -4 | 13 | |
| 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | -4 | 13 | |
| 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | 11 | |
| 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:14 | -5 | 10 | |
| 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7:21 | -14 | 5 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Rapid Wien và Lask khi Rapid Wien chơi trên sân nhà là 3-0. Có 5 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Rapid Wien và Lask là 1-1. Có 10 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 38 lần gặp nhau gần đây khi Rapid Wien chơi trên sân nhà, Rapid Wien đã thắng 23 trận, có 10 trận hòa trong khi Lask thắng 5 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 81-28 nghiêng về phía Rapid Wien.
Trong 77 lần gặp nhau gần đây, Rapid Wien đã thắng 37 trận, có 20 trận hòa trong khi Lask thắng 20 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 134-90 nghiêng về phía Rapid Wien.