Sunderland vs West Bromwich Albion 09/12/2023
Last match West Bromwich Albion - Sunderland on 05/04/2025
-
09/12/23
07:30
|
Vòng 20
-
- 2 : 1
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 of last matches in all competitions Sunderland played with a score of %zero_zero%
5 / 10 of last matches in Giải vô địch played with a score of %zero_zero%
6 / 10 of the last matches between the teams ended with a score of %zero_zero%
6 / 10 of last matches in all competitions West Bromwich Albion played with a score of %zero_zero%
6 / 10 of last matches in Giải vô địch played with a score of %zero_zero%
3 - Thắng
2 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 6
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
11
14
Ghi bàn
Thừa nhận
14
8
- 1.1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.4
- 1.4
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.8
- 36'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 40.9'
- 2.5
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.2
- 25
- Bàn thắng
- 22
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
27
-
24
-
20
-
19
-
18
-
16
-
16
-
16
-
16
-
15
-
14
-
13
-
13
-
13
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 2
- 6
- Thẻ vàng
- 13
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu










Resultados mais recentes: Sunderland










Resultados mais recentes: West Bromwich Albion










# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 31 | 4 | 11 | 89:41 | 48 | 97 | ||
2 | 46 | 28 | 12 | 6 | 92:57 | 35 | 96 | ||
3 | 46 | 27 | 9 | 10 | 81:43 | 38 | 90 |
|
|
4 | 46 | 26 | 9 | 11 | 87:63 | 24 | 87 |
|
|
5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70:47 | 23 | 75 | ||
6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 79:64 | 15 | 73 | ||
7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 68:60 | 8 | 70 | ||
8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 71:62 | 9 | 69 | ||
9 | 46 | 17 | 13 | 16 | 70:59 | 11 | 64 | ||
10 | 46 | 18 | 9 | 19 | 56:67 | -11 | 63 | ||
11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 53:51 | 2 | 62 | ||
12 | 46 | 19 | 5 | 22 | 53:70 | -17 | 62 | ||
13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 45:55 | -10 | 59 | ||
14 | 46 | 15 | 12 | 19 | 59:65 | -6 | 57 | ||
15 | 46 | 13 | 17 | 16 | 61:61 | 0 | 56 | ||
16 | 46 | 16 | 8 | 22 | 52:54 | -2 | 56 | ||
17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49:60 | -11 | 56 | ||
18 | 46 | 15 | 11 | 20 | 47:58 | -11 | 56 | ||
19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60:74 | -14 | 53 | ||
20 | 46 | 15 | 8 | 23 | 44:68 | -24 | 53 | ||
21 | 46 | 13 | 12 | 21 | 59:70 | -11 | 51 | ||
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50:65 | -15 | 50 | ||
23 | 46 | 9 | 18 | 19 | 48:77 | -29 | 45 | ||
24 | 46 | 5 | 12 | 29 | 37:89 | -52 | 27 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 16 | 6 | 1 | 59:32 | 27 | 54 | ||
2 | 23 | 16 | 5 | 2 | 45:16 | 29 | 53 |
|
|
3 | 23 | 17 | 1 | 5 | 47:18 | 29 | 52 | ||
4 | 23 | 15 | 4 | 4 | 43:22 | 21 | 49 | ||
5 | 23 | 15 | 4 | 4 | 38:17 | 21 | 49 | ||
6 | 23 | 15 | 3 | 5 | 54:29 | 25 | 48 |
|
|
7 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31:21 | 10 | 37 | ||
8 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35:36 | -1 | 37 | ||
9 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:25 | 6 | 36 | ||
10 | 23 | 9 | 8 | 6 | 36:27 | 9 | 35 | ||
11 | 23 | 10 | 5 | 8 | 41:35 | 6 | 35 | ||
12 | 23 | 10 | 4 | 9 | 30:26 | 4 | 34 | ||
13 | 23 | 8 | 9 | 6 | 35:27 | 8 | 33 | ||
14 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27:32 | -5 | 33 | ||
15 | 23 | 10 | 2 | 11 | 30:30 | 0 | 32 | ||
16 | 23 | 9 | 5 | 9 | 22:29 | -7 | 32 | ||
17 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27:27 | 0 | 31 | ||
18 | 23 | 8 | 6 | 9 | 24:27 | -3 | 30 | ||
19 | 23 | 8 | 5 | 10 | 26:28 | -2 | 29 | ||
20 | 23 | 6 | 9 | 8 | 32:28 | 4 | 27 | ||
21 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28:32 | -4 | 27 | ||
22 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:36 | -10 | 26 | ||
23 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27:34 | -7 | 25 | ||
24 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24:28 | -4 | 23 |
# | Đội | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 14 | 3 | 6 | 42:23 | 19 | 45 | ||
2 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33:25 | 8 | 42 | ||
3 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33:34 | -1 | 39 |
|
|
4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 36:27 | 9 | 37 |
|
|
5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33:33 | 0 | 37 | ||
6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 41:36 | 5 | 35 | ||
7 | 23 | 8 | 5 | 10 | 34:32 | 2 | 29 | ||
8 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29:33 | -4 | 29 | ||
9 | 23 | 8 | 5 | 10 | 19:26 | -7 | 29 | ||
10 | 23 | 9 | 2 | 12 | 26:38 | -12 | 29 | ||
11 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33:37 | -4 | 28 | ||
12 | 23 | 8 | 4 | 11 | 33:40 | -7 | 28 | ||
13 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23:26 | -3 | 27 | ||
14 | 23 | 6 | 8 | 9 | 32:30 | 2 | 26 | ||
15 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:33 | -8 | 26 | ||
16 | 23 | 7 | 5 | 11 | 21:31 | -10 | 26 | ||
17 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22:30 | -8 | 25 | ||
18 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22:24 | -2 | 24 | ||
19 | 23 | 6 | 6 | 11 | 36:42 | -6 | 24 | ||
20 | 23 | 7 | 1 | 15 | 17:41 | -24 | 22 | ||
21 | 23 | 3 | 10 | 10 | 22:41 | -19 | 19 | ||
22 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18:35 | -17 | 16 | ||
23 | 23 | 3 | 5 | 15 | 19:40 | -21 | 14 | ||
24 | 23 | 0 | 4 | 19 | 13:61 | -48 | 4 |
Sự kiện trận đấu
Trong 18 lần gặp nhau gần đây khi Sunderland chơi trên sân nhà, Sunderland đã thắng 6 trận, có 7 trận hòa trong khi West Bromwich Albion thắng 5 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 26-18 nghiêng về phía Sunderland.
Trong 36 lần gặp nhau gần đây, Sunderland đã thắng 12 trận, có 11 trận hòa trong khi West Bromwich Albion thắng 13 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 48-47 nghiêng về phía West Bromwich Albion.
Trận thắng gần đây nhất của Sunderland trước West Bromwich Albion trên sân nhà là ở năm 2014.
Kết quả mùa giải trước: 1-2 (sân của Sunderland) và 1-2 (sân của West Bromwich Albion).