Napoli vs Barcelona 21/02/2024
Last match Barcelona - Napoli on 12/03/2024
-
21/02/24
15:00
|
1/8 trận chung kết
-
- 1 : 1
- Hoàn thành
-
Trận đấu đầu tiên
Phỏng đoán
5 / 10 of last matches in all competitions Napoli played with a score of %zero_zero%
5 / 10 of last matches in Cúp C1 châu Âu played with a score of %zero_zero%
3 / 10 of last matches in all competitions Barcelona played with a score of %zero_zero%
3 / 6 of last matches in Cúp C1 châu Âu played with a score of %zero_zero%
4 - Thắng
2 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 4
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
13
14
Ghi bàn
Thừa nhận
13
14
- 1.3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.3
- 1.4
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.4
- 33.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 33.3'
- 2.7
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.7
- 27
- Bàn thắng
- 27
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
8
-
8
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 12
- 10
- Thẻ vàng
- 7
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Napoli










Resultados mais recentes: Barcelona










# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 4 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 12 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:10 | -2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 2 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | 9 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:7 | 11 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 3 |
- Playoffs
- UEFA Europa League
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 1 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Trong 8 lần gặp nhau gần đây, SSC Napoli đã thắng 1 trận, có 2 trận hòa trong khi FC Barcelona thắng 5 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 20-7 nghiêng về phía FC Barcelona.
FC Barcelona đã ghi ít nhất một bàn trong 21 trận liên tiếp.
SSC Napoli wins 1st half in 32% of their matches, FC Barcelona in 39% of their matches.
SSC Napoli wins 32% of halftimes, FC Barcelona wins 39%.