Pallo-Kerho 37 vs Niemisen Vậnộng Viên 10/08/2025
-
10/08/25
08:00
|
Vòng 15
-
- Có kế hoạch
Ai sẽ thắng?
-
-
Vẽ
-
Biểu mẫu hiện hành
5 trận đấu gần đây nhất
- 6
- Ghi bàn
- 7
- 8
- Thẻ vàng
- 7
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
TTG
05/06/24
12:00
Pallo-Kerho 37
Niemisen Vậnộng Viên


4
0
TTG
19/04/24
12:00
Niemisen Vậnộng Viên
Pallo-Kerho 37


2
0
TTG
27/08/23
08:00
Pallo-Kerho 37
Niemisen Vậnộng Viên


2
4
TTG
01/06/23
12:00
Niemisen Vậnộng Viên
Pallo-Kerho 37


1
0
Resultados mais recentes: Pallo-Kerho 37
TTG
22/05/25
12:30
JIPPO
Pallo-Kerho 37


1
2
TTG
17/05/25
09:00
Pallo-Kerho 37
Zulimanit


4
3
TTG
09/05/25
12:00
Tou
Pallo-Kerho 37


1
1
TTG
04/05/25
07:00
Pallo-Kerho 37
Yllatys


4
0
TTG
23/04/25
12:45
Kings Kuopio
Pallo-Kerho 37


3
1
Resultados mais recentes: Niemisen Vậnộng Viên
TTG
23/05/25
12:45
Zulimanit
Niemisen Vậnộng Viên


2
1
TTG
16/05/25
12:30
Niemisen Vậnộng Viên
Tou


2
0
TTG
09/05/25
12:00
Yllatys
Niemisen Vậnộng Viên


1
1
TTG
06/05/25
12:45
Niemisen Vậnộng Viên
Hapk


1
2
TTG
02/05/25
12:30
Niemisen Vậnộng Viên
Kings Kuopio


1
3
# | Tập đoàn Eastern, Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:4 | 19 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:9 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 10 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:13 | 1 | 9 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 8 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:16 | -2 | 6 | |
7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 6 | |
8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:18 | -12 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
# | Tập đoàn Eastern, Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:17 | 4 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 10 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 8 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 7 | |
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 7 | |
7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 5 | |
8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:33 | -31 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn North Group | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:12 | -4 | 5 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 4 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 4 | |
10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 2 |
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Southern, Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:10 | 16 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:10 | 8 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:7 | 14 | 12 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 12 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 11 | |
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 10 | |
7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:16 | 12 | 9 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 7 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:20 | -13 | 4 | |
11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:20 | -15 | 3 | |
12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:43 | -38 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Southern, Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:3 | 16 | 15 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 9 | 15 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 12 | |
5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 12 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 8 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:17 | -7 | 7 | |
10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:8 | -3 | 3 | |
11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 0 | |
12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:30 | -26 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Southern, Group 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:7 | 10 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 15 | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 12 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 10 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 | |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:15 | -6 | 7 | |
8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | -4 | 6 | |
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:15 | -3 | 5 | |
11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:13 | -5 | 3 | |
12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:19 | -12 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Western, Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 10 | 12 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 11 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 11 | |
6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:16 | -3 | 8 | |
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:16 | -2 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:18 | -9 | 6 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 4 | |
11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:19 | -11 | 1 | |
12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:22 | -13 | 1 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Western, Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:5 | 26 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:5 | 17 | 12 | |
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | |
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 12 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 10 | |
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:11 | 3 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:8 | 5 | 6 | |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:17 | -6 | 6 | |
9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:28 | -26 | 3 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:24 | -16 | 0 | |
12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:31 | -27 | 0 |
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation