TiPS
Phần Lan
TiPS Resultados mais recentes
TTG
04/10/25
09:00
Toolon Taisto
TiPS
0
0
TTG
27/09/25
07:00
TiPS
Lahti 69
2
3
TTG
20/09/25
07:00
TiPS
Tuusulan Palloseura
0
2
TTG
13/09/25
08:00
MPS Atletico Malmi
TiPS
4
0
TTG
05/09/25
11:15
TiPS
LPS Helsinki
1
3
TTG
29/08/25
11:00
Riihimäen Palloseura
TiPS
4
4
TTG
22/08/25
11:30
TiPS
JaPS II
0
0
TTG
12/08/25
11:30
HIFK
TiPS
4
0
TTG
08/08/25
12:30
TiPS
PPJ Lauttasaari
2
1
TTG
01/08/25
11:30
TiPS
HJK Kantsu
3
4
TiPS Lịch thi đấu
17/04/26
13:15
MPS Atletico Malmi
TiPS
24/04/26
12:45
TiPS
Pakkalan Palloseura
29/04/26
11:00
ToTe
TiPS
09/05/26
09:10
TiPS
Atlantis FC/2
15/05/26
13:00
TiPS
ToTe
22/05/26
12:45
Hps/2
TiPS
29/05/26
12:00
TiPS
MPS Atletico Malmi
05/06/26
11:30
Atlantis FC/2
TiPS
13/06/26
06:00
TiPS
ToTe
17/06/26
11:30
Hps/2
TiPS
TiPS Bàn
| # | Hình thức Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 2 |
- Playoffs
| # | Hình thức Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
- Playoffs
| # | Hình thức Kakkonen Group 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Kakkonen Group 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Kakkonen Group 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Kakkonen Group 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Kakkonen Group 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Hình thức Ykkonen Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 |
- Playoffs
| # | Hình thức Ykkonen Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:3 | 7 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:13 | -10 | 4 |
- Playoffs