Genk vs Stade Liège 28/07/2024
Trận đấu tiếp theo Stade Liège - Genk on 10/08/2025
-
28/07/24
07:30
|
Vòng 1
-
- 0 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
5 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Genk trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
6 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải hạng A kết thúc trong thất bại
1 / 10 của trận đấu cuối cùng Stade Liège trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 10 của trận đấu cuối cùng trong Giải hạng A kết thúc với chiến thắng của cô ấy
3 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Giải hạng A
3 - Thắng
2 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 1
Rút thăm - 6
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
16
17
Ghi bàn
Thừa nhận
14
19
- 1.6
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.4
- 1.7
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.9
- 27.3'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 27.3'
- 3.3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 3.3
- 33
- Bàn thắng
- 33
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
21
-
21
-
19
-
18
-
16
-
16
-
16
-
14
-
14
-
13
-
13
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 3
- 4
- Thẻ vàng
- 9
- 1
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu










Resultados mais recentes: Genk










Resultados mais recentes: Stade Liège










# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 24 | 11 | 5 | 71:28 | 43 | 56 | |
2 | 40 | 24 | 10 | 6 | 86:42 | 44 | 53 | |
3 | 40 | 25 | 6 | 9 | 69:44 | 25 | 47 | |
4 | 40 | 18 | 7 | 15 | 62:40 | 22 | 36 | |
5 | 40 | 14 | 13 | 13 | 57:50 | 7 | 32 | |
6 | 40 | 12 | 12 | 16 | 45:65 | -20 | 26 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 55:33 | 22 | 68 | |
2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 65:36 | 29 | 59 | |
3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49:25 | 24 | 55 | |
4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50:27 | 23 | 51 | |
5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47:32 | 15 | 46 | |
6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41:33 | 8 | 45 | |
7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22:35 | -13 | 39 | |
8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:40 | 5 | 38 | |
9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:49 | 1 | 37 | |
10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 36:36 | 0 | 37 | |
11 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28:33 | -5 | 37 | |
12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33:51 | -18 | 32 | |
13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29:44 | -15 | 32 | |
14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41:56 | -15 | 31 | |
15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28:55 | -27 | 26 | |
16 | 30 | 3 | 9 | 18 | 26:60 | -34 | 18 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 16 | 10 | 14 | 55:46 | 9 | 40 | |
2 | 40 | 13 | 12 | 15 | 69:65 | 4 | 33 | |
3 | 40 | 12 | 14 | 14 | 62:57 | 5 | 31 | |
4 | 40 | 11 | 12 | 17 | 53:72 | -19 | 29 | |
5 | 40 | 10 | 16 | 14 | 27:43 | -16 | 27 | |
6 | 40 | 9 | 18 | 13 | 39:52 | -13 | 27 |
- Qualification Playoffs
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 10 | 11 | 15 | 50:66 | -16 | 41 | |
2 | 36 | 9 | 12 | 15 | 39:57 | -18 | 39 | |
3 | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:63 | -23 | 37 | |
4 | 36 | 5 | 9 | 22 | 36:70 | -34 | 24 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 37:15 | 22 | 47 | |
2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 40:13 | 27 | 46 | |
3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 46:21 | 25 | 43 | |
4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 37:21 | 16 | 31 | |
5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 37:29 | 8 | 28 | |
6 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28:32 | -4 | 25 |
# | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30:9 | 21 | 41 | |
2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:18 | 20 | 33 | |
3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:11 | 18 | 33 | |
4 | 15 | 7 | 7 | 1 | 19:10 | 9 | 28 | |
5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:17 | 16 | 27 | |
6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:15 | 15 | 27 | |
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:16 | 11 | 25 | |
8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 12:10 | 2 | 25 | |
9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:20 | 11 | 23 | |
10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30:22 | 8 | 22 | |
11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:12 | 6 | 22 | |
12 | 15 | 5 | 7 | 3 | 24:22 | 2 | 22 | |
13 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:18 | -1 | 21 | |
14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | |
15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:18 | -4 | 17 | |
16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17:24 | -7 | 16 |
# | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32:17 | 15 | 37 | |
2 | 20 | 7 | 10 | 3 | 25:19 | 6 | 31 | |
3 | 20 | 7 | 8 | 5 | 40:27 | 13 | 29 | |
4 | 20 | 7 | 8 | 5 | 40:30 | 10 | 29 | |
5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25:22 | 3 | 28 | |
6 | 20 | 7 | 7 | 6 | 15:15 | 0 | 28 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29:27 | 2 | 28 | |
2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:22 | 0 | 27 | |
3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21:26 | -5 | 22 | |
4 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:27 | -4 | 22 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 40:21 | 19 | 39 | |
2 | 20 | 10 | 7 | 3 | 31:15 | 16 | 37 | |
3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32:29 | 3 | 34 | |
4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25:19 | 6 | 30 | |
5 | 20 | 6 | 9 | 5 | 20:21 | -1 | 27 | |
6 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17:33 | -16 | 23 |
# | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:24 | 1 | 27 | |
2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:18 | 9 | 26 | |
3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:12 | 8 | 24 | |
4 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20:14 | 6 | 22 | |
5 | 15 | 4 | 8 | 3 | 14:17 | -3 | 20 | |
6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14:15 | -1 | 19 | |
7 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:24 | -6 | 15 | |
8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:20 | -6 | 15 | |
9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:27 | -7 | 15 | |
10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:33 | -14 | 15 | |
11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:25 | -15 | 14 | |
12 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:26 | -14 | 11 | |
13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17:34 | -17 | 9 | |
14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14:35 | -21 | 9 | |
15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9:23 | -14 | 9 | |
16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 9:36 | -27 | 2 |
# | Tập đoàn Qualifying Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 29:35 | -6 | 22 | |
2 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:29 | -6 | 21 | |
3 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:30 | -8 | 21 | |
4 | 20 | 3 | 9 | 8 | 12:28 | -16 | 18 | |
5 | 20 | 4 | 5 | 11 | 28:50 | -22 | 17 | |
6 | 20 | 2 | 8 | 10 | 14:33 | -19 | 14 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19:37 | -18 | 15 | |
2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21:39 | -18 | 13 | |
3 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17:35 | -18 | 12 | |
4 | 18 | 0 | 2 | 16 | 13:43 | -30 | 2 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa KRC Genk và Standard Liege khi KRC Genk chơi trên sân nhà là 1-1. Có 8 trận đã kết thúc với kết quả này.
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa KRC Genk và Standard Liege là 0-2. Có 12 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 40 lần gặp nhau gần đây khi KRC Genk chơi trên sân nhà, KRC Genk đã thắng 17 trận, có 15 trận hòa trong khi Standard Liege thắng 8 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 56-43 nghiêng về phía KRC Genk.
Trong 81 lần gặp nhau gần đây, KRC Genk đã thắng 25 trận, có 21 trận hòa trong khi Standard Liege thắng 35 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 110-88 nghiêng về phía Standard Liege.