Phần Lan U21 vs Armenia U21 21/11/2023
Last match Armenia U21 - Phần Lan U21 on 06/09/2024
- 21/11/23 11:00
-
- 6 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 8 of last matches in all competitions Phần Lan U21 played with a score of %zero_zero%
1 / 3 of last matches in Giải đấu Vô địch U21 Châu Âu played with a score of %zero_zero%
4 / 6 of last matches in all competitions Armenia U21 played with a score of %zero_zero%
4 / 5 of last matches in Giải đấu Vô địch U21 Châu Âu played with a score of %zero_zero%
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
7
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Biểu mẫu hiện hành
- 9
- Ghi bàn
- 1
- 3
- Thẻ vàng
- 3
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu




Resultados mais recentes: Phần Lan U21










Resultados mais recentes: Armenia U21










# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 23 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 12 | 19 | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 6 | 13 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | 11 | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | -50 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 23 | 28 | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 7 | 19 |
|
|
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 8 | 16 | ||
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 4 | 16 | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | -11 | 9 | ||
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | -31 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 29 | 30 | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 15 | 17 | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | 12 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 7 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | -28 | 3 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 25 | 26 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 14 | 22 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 5 | 15 | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | -7 | 12 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | -24 | 7 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | -13 | 3 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 22 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 13 | 20 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 9 | 18 | |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 16 | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | -11 | 7 | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | -19 | 2 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 35 | 25 | |
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 13 | 24 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 16 | |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 0 | 11 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | -17 | 8 | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | 3 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | 27 | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 6 | 22 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | 17 | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | -13 | 10 | |
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | -14 | 6 | |
6 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | -12 | 3 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | 16 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | -16 | 5 | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | -12 | 3 |
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | 17 | ||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 14 |
|
|
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 14 | ||
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 9 | ||
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | -9 | 3 |
- Qualified
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:6 | 13 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 11 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 4 | 9 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:3 | 7 | 9 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:30 | -29 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 15 | ||
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | ||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 |
|
|
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 6 | ||
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:18 | -18 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:7 | 11 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:17 | -16 | 0 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 7 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 7 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 11 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 8 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 15 | |
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:2 | 26 | 15 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:5 | 2 | 4 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 7 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 |
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 10 | ||
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 |
|
|
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | ||
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 0 |
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | -9 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:21 | -21 | 0 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 13 | ||
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 12 |
|
|
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 7 | ||
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 | ||
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 0 |
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 3 |
# | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24:7 | 17 | 13 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | -7 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
# | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:14 | -14 | 1 |
# | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:13 | -6 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | -17 | 0 |
# | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 2 | |
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 |
# | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:14 | -9 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 |
# | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 8 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 6 |
|
|
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
Sự kiện trận đấu
Armenia đã không thể thắng trong 14 trận gần đây nhất.
Armenia đã không thể thắng 19 trận liên tiếp trên sân khách.
Phần Lan đã để lọt lưới tất cả các trận trong 6 trận gần nhất.
Armenia đã không thể ghi bàn trong 4 trận gần nhất.