Finland U21 vs Đội U21 Síp 31/03/2026
-
31/03/26
11:00
|
Vòng 9
-
- 1 : 0
- 28'
Ai sẽ thắng?
-
-
Vẽ
-
Phỏng đoán
4 / 9 của trận đấu cuối cùng Finland U21 trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
4 / 6 của trận đấu cuối cùng trong Giải đấu Vô địch U21 Châu Âu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 1 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Giải đấu Vô địch U21 Châu Âu
5 / 8 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Đội U21 Síp trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
5 / 6 của trận đấu cuối cùng in Giải đấu Vô địch U21 Châu Âu kết thúc trong thất bại
4 - Thắng
3 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 1
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
27
8
Ghi bàn
Thừa nhận
11
24
- 3
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.4
- 0.9
- Số bàn thua mỗi trận
- 3
- 23.1'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 20.6'
- 3.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 4.4
- 35
- Bàn thắng
- 35
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
Biểu mẫu hiện hành
- 5
- Ghi bàn
- 0
- 0
- Thẻ vàng
- 0
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Finland U21
Resultados mais recentes: Đội U21 Síp
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:2 | 22 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:2 | 21 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:4 | 8 | 8 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:21 | -16 | 3 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:36 | -36 | 0 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:0 | 25 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | 7 | 11 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:7 | 11 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:18 | -13 | 5 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:32 | -31 | 0 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:4 | 17 | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:19 | -12 | 2 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:10 | 5 | 16 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 8 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 7 | |
| 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
| # | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:2 | 20 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:5 | 16 | 18 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 10 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 3 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:21 | -17 | 0 |
| # | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:2 | 19 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:4 | 16 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | -6 | 5 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:24 | -24 | 0 |
| # | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 12 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:10 | -9 | 2 |
| # | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 |
| # | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 |
- Qualified
- Playoffs
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:4 | 4 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:2 | 11 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:17 | -16 | 0 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| # | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
| # | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | -21 | 0 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:0 | 17 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | -15 | 0 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 0 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | -11 | 0 |
| # | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
| # | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | Tập đoàn I | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Bạn có biết rằng Phần Lan ghi 26% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 16-30?
Phần Lan đã bất bại 9 trận gần đây nhất trên sân nhà.
Khi chơi trên sân nhà, Phần Lan đã giữ sạch lưới cho đến thời điểm này của mùa giải.
Phần Lan đã không ghi bàn 1 trận trong 3 trận đấu sân nhà ở giải Vòng Loại Giải Vô Địch U21 Châu Âu mùa bóng năm nay.