Đội bóng đá Deportivo Maldonado vs C.A. Progreso 14/02/2026
-
14/02/26
15:00
|
Vòng 2
-
- 2 : 0
- Hoàn thành
Phỏng đoán
1 / 10 trận đấu cuối cùng Đội bóng đá Deportivo Maldonado trong tất cả các giải đấu đã kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 2
2 / 10 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng trong hiệp 2
4 / 10 trận đấu cuối cùng C.A. Progreso trong tất cả các giải đấu kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
3 / 10 trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia kết thúc với thất bại của cô ấy trong hiệp 2
5 - Thắng
3 - Rút thăm
2 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
15
8
Ghi bàn
Thừa nhận
9
19
- 1.5
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.9
- 0.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.9
- 40.4'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 34.3'
- 2.3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.8
- 23
- Bàn thắng
- 28
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
6
-
6
-
5
-
5
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
- 6
- Ghi bàn
- 7
- 14
- Thẻ vàng
- 11
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: Đội bóng đá Deportivo Maldonado
Resultados mais recentes: C.A. Progreso
| # | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Playoffs
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:8 | 7 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:11 | -1 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 | -10 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 4 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
| # | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Hình thức Primera Division 2026, Overall | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
Sự kiện trận đấu
Trong 6 lần gặp nhau gần đây khi Deportivo Maldonado chơi trên sân nhà, Deportivo Maldonado đã thắng 2 trận, có 4 trận hòa trong khi CA Progreso thắng 0 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 6-4 nghiêng về phía Deportivo Maldonado.
Trong 13 lần gặp nhau gần đây, Deportivo Maldonado đã thắng 3 trận, có 5 trận hòa trong khi CA Progreso thắng 5 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 18-10 nghiêng về phía CA Progreso.
Deportivo Maldonado đã không thể thắng 4 trận liên tiếp trên sân nhà.
CA Progreso đã thắng 3 trận liên tiếp trên sân khách.