Brugge vs Zulte Waregem 24/01/2026
-
24/01/26
12:15
|
Vòng 22
-
- 4 : 3
- Hoàn thành
Phỏng đoán
1 / 10của trận đấu cuối cùng Brugge trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
1 / 10 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
5 / 10của trận đấu cuối cùng Zulte Waregem trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong trận hòa
6 / 10 của trận đấu cuối cùng in Giải hạng A kết thúc trong một trận hòa
1 / 10 trận đấu gần nhất giữa các đội kết thúc với tỷ số hòa
5 - Thắng
1 - Rút thăm
4 - Lỗ vốn
Thắng - 1
Rút thăm - 5
Lỗ vốn - 4
Mục tiêu khác biệt
24
20
Ghi bàn
Thừa nhận
11
17
- 2.4
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.1
- 2
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.7
- 20.5'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 32.1'
- 4.4
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.8
- 44
- Bàn thắng
- 28
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
13
-
12
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
Biểu mẫu hiện hành
- 11
- Ghi bàn
- 5
- 4
- Thẻ vàng
- 3
- 0
- Thẻ đỏ
- 1
Đối đầu
Resultados mais recentes: Brugge
Resultados mais recentes: Zulte Waregem
| # | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | 33 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | 23 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | 12 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | 6 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | 2 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | 4 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | -9 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | -8 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | -27 | 19 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 32:5 | 27 | 43 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34:19 | 15 | 35 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:14 | 11 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:17 | 10 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:16 | 3 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:18 | 3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:18 | 0 | 17 | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:21 | -1 | 17 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:16 | -4 | 16 | |
| 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 19:31 | -12 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:28 | -16 | 8 |
| # | Tập đoàn Pro League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:17 | 8 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:16 | 8 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:16 | 4 | 23 | |
| 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18:12 | 6 | 23 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13:17 | -4 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | -2 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:26 | -4 | 19 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:24 | -5 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:21 | -3 | 17 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:14 | -4 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:23 | -11 | 11 |
Sự kiện trận đấu
Kết quả thường xuyên nhất của các trận đấu giữa Club Brugge và SV Zulte Waregem là 2-1. Có 8 trận đã kết thúc với tỉ số này.
Trong 27 lần gặp nhau gần đây khi Club Brugge chơi trên sân nhà, Club Brugge đã thắng 21 trận, có 3 trận hòa trong khi SV Zulte Waregem thắng 3 lần. Hiệu số bàn thắng bại là 66-20 nghiêng về phía Club Brugge.
Trong 56 lần gặp nhau gần đây, Club Brugge đã thắng 34 trận, có 10 trận hòa trong khi SV Zulte Waregem thắng 12 trận. Hiệu số bàn thắng bại là 120-61 nghiêng về phía Club Brugge.
Trận thắng gần đây nhất của SV Zulte Waregem trên sân của Club Brugge là ở năm 2018.