Club Atletico Boston River vs O'Higgins 20/05/2026
-
20/05/26
18:00
|
Vòng 5
-
- 3 : 2
- Hoàn thành
Ai sẽ thắng?
- Club Atletico Boston River
- Vẽ
- O'Higgins
Phỏng đoán
7 / 10 của trận đấu cuối cùng của cô ấy Club Atletico Boston River trong tất cả các cuộc thi đã kết thúc trong thất bại
4 / 6 của trận đấu cuối cùng in Cúp Nam Mỹ kết thúc trong thất bại
5 / 10 của trận đấu cuối cùng O'Higgins trong tất cả các giải đấu kết thúc với chiến thắng của cô ấy
2 / 4 của trận đấu cuối cùng trong Cúp Nam Mỹ kết thúc với chiến thắng của cô ấy
1 / 1 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng Cúp Nam Mỹ
3 - Thắng
0 - Rút thăm
7 - Lỗ vốn
Thắng - 5
Rút thăm - 2
Lỗ vốn - 3
Mục tiêu khác biệt
11
18
Ghi bàn
Thừa nhận
12
9
- 1.1
- Số bàn thắng mỗi trận
- 1.2
- 1.8
- Số bàn thua mỗi trận
- 0.9
- 31'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 42.9'
- 2.9
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.1
- 29
- Bàn thắng
- 21
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Biểu mẫu hiện hành
- 3
- Ghi bàn
- 4
- 1
- Thẻ vàng
- 2
- 2
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Club Atletico Boston River
Resultados mais recentes: O'Higgins
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| # | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 |
| # | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | -5 | 2 |
| # | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 1 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| # | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| # | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| # | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Tập đoàn D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| # | Tập đoàn E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Tập đoàn F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Tập đoàn G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
| # | Tập đoàn H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
Sự kiện trận đấu
CA Boston River đã có 4 trận thua liên tiếp ở Cúp Nam Mỹ.
O´Higgins đã bất bại 6 trận gần đây nhất.
CA Boston River đã để lọt lưới tất cả các trận trong 6 trận gần nhất.
CA Boston River wins 1st half in 26% of their matches, O´Higgins in 34% of their matches.