
Rosengard

Suecia
Rosengard Últimos resultados
Final
27/06/25
13:00
Ariana FC
Rosengard


1
2
Final
22/06/25
10:00
Trollhattan
Rosengard


0
2
Final
14/06/25
10:00
Rosengard
FC Lyungskile


0
2
Final
07/06/25
10:00
Skövde AIK
Rosengard


4
1
FT (TE)
04/06/25
13:00
Lodde
Rosengard


4
3
Final
01/06/25
07:00
Rosengard
Torslanda


1
0
Final
29/05/25
10:00
Oskarshamns
Rosengard


0
2
Final
23/05/25
13:00
Rosengard
Lunds


0
1
Final
17/05/25
10:00
Yonchoping (Sodra)
Rosengard


3
0
Final
11/05/25
10:00
Rosengard
Norrby


1
1
Rosengard Juegos planificados
02/08/25
10:00
Rosengard
Yonchoping (Sodra)


09/08/25
07:00
Torslanda
Rosengard


16/08/25
10:00
Rosengard
IFK Skovde


23/08/25
10:00
Rosengard
Trollhattan


30/08/25
07:00
Eskilsminne
Rosengard


06/09/25
07:00
FC Angelholm
Rosengard


13/09/25
10:00
Rosengard
Oskarshamns


20/09/25
10:00
Rosengard
Skövde AIK


26/09/25
13:00
Lunds
Rosengard


05/10/25
10:00
Norrby
Rosengard


Rosengard Tabla
# | Formulario Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 10 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | -17 | 0 |
# | Formulario Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
# | Formulario Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
# | Formulario Group 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Formulario Group 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Formulario Group 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Formulario Group 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
# | Formulario Group 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Playoffs