
FC Malmo

Suecia
FC Malmo Últimos resultados
Final
08/07/25
12:00
FC Saburtalo Tbilisi
FC Malmo


1
3
Final
05/07/25
09:00
GAIS (Gotemburgo)
FC Malmo


0
0
Final
30/06/25
13:00
Mjallby
FC Malmo


1
1
Final
01/06/25
08:00
FC Malmo
FC Haken


3
0
FT (P)
29/05/25
09:00
FC Malmo
FC Haken


0
0
Final
25/05/25
08:00
FC Gotenburg
FC Malmo


1
0
Final
22/05/25
13:00
FC Malmo
AIK


0
0
Final
18/05/25
10:30
FC Malmo
Halmstads


3
0
Final
15/05/25
13:00
FC Varnamo
FC Malmo


2
2
Final
11/05/25
10:30
FC DeAlemaniafors
FC Malmo


1
4
FC Malmo Juegos planificados
12/07/25
11:30
FC Malmo
FC Norrköping


15/07/25
13:00
FC Malmo
FC Saburtalo Tbilisi


19/07/25
09:00
Esther (Växjö)
FC Malmo


26/07/25
09:00
Brommapojkarna
FC Malmo


09/08/25
09:00
FC Malmo
Mjallby


16/08/25
09:00
Halmstads
FC Malmo


23/08/25
09:00
FC Malmo
FC Gotenburg


31/08/25
08:00
FC Malmo
FC DeAlemaniafors


14/09/25
10:30
Elfsborg (Boras)
FC Malmo


20/09/25
09:00
FC Malmo
Djurgardens


FC Malmo Tabla
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | 0 | |
55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | -2 | 0 | |
60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
FC Malmo Escuadra
No data for selected season