
Celtic

Escocia
Celtic Últimos resultados
Final
15/02/25
10:00
Celtic
Dundee United


3
0
Final
12/02/25
15:00
Celtic
Bayern Munich


1
2
Final
08/02/25
12:30
Celtic
Raith Rovers


5
0
Final
05/02/25
14:45
Celtic
Dundee


6
0
Final
02/02/25
10:00
Motherwell
Celtic


1
3
Final
29/01/25
15:00
Aston Villa
Celtic


4
2
Aplaz.
25/01/25
10:00
Celtic
Dundee


Final
22/01/25
15:00
Celtic
Young Boys


1
0
Final
18/01/25
12:30
Celtic
Kilmarnock


2
1
Final
14/01/25
15:00
Dundee
Celtic


3
3
Celtic Juegos planificados
18/02/25
15:00
Bayern Munich
Celtic


22/02/25
07:30
Hibernian
Celtic


25/02/25
15:00
Celtic
Aberdeen


01/03/25
12:30
St. Mirren
Celtic


08/03/25
10:00
Celtic
Hibernian


16/03/25
08:30
Celtic
Rangers


29/03/25
11:00
Celtic
Heart of Midlothian


05/04/25
10:00
St Johnstone
Celtic


12/04/25
10:00
Celtic
Kilmarnock


Celtic Tabla
# | Formulario Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:18 | -12 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 1 |
# | Formulario Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 0 |
# | Formulario Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:18 | -10 | 2 |
# | Formulario Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:12 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:19 | -9 | 2 |
# | Formulario Group E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
# | Formulario Group F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Formulario Group G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
# | Formulario Group H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:12 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 1 |
- Playoffs
Celtic Escuadra
No data for selected season