Dumbarton vs St. Mirren 10/07/2021
Próximo partido Dumbarton - St. Mirren on 28/06/2025
-
10/07/21
10:00
|
Ronda 1
-
- 0 : 3
- Terminados
Máximos goleadores
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
Forma actual
- 0
- Resultado
- 19
- 2
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Dumbarton










Últimos resultados: St. Mirren










# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:9 | -9 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15:10 | 5 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 8 | |
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 18:20 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:13 | -1 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 2 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
- Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10:7 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 2 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:6 | 2 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:4 | -1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:13 | -5 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 2 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Coincidir hechos
FC St. Mirren no ha ganado ninguno de sus últimos 4 encuentros.
Dumbarton FC no ha ganado ninguno de sus últimos 3 encuentros contra FC St. Mirren.
El resultado más común de encuentros entre Dumbarton FC y FC St. Mirren cuando Dumbarton FC es el equipo local es 0 - 2. 3 encuentros han terminado con este resultado.
Dumbarton FC gana la 1º mitad en 18% de sus partidos, FC St. Mirren en 21% de sus partidos.