Bournemouth vs Leicester City 12/07/2020
Last match Bournemouth - Leicester City on 25/05/2025
-
12/07/20
14:00
|
Ronda 35
-
- 4 : 1
- Terminados
Forma actual
- 5
- Resultado
- 3
- 9
- Tarjetas amarillas
- 11
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza










Últimos resultados: Bournemouth










Últimos resultados: Leicester City










# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85:33 | 52 | 99 |
|
|
2 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102:35 | 67 | 81 |
|
|
3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66:36 | 30 | 66 |
|
|
4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69:54 | 15 | 66 |
|
|
5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:41 | 26 | 62 |
|
|
6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61:47 | 14 | 59 |
|
|
7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:40 | 11 | 59 |
|
|
8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56:48 | 8 | 56 |
|
|
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39:39 | 0 | 54 |
|
|
10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43:50 | -7 | 54 |
|
|
11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 52 |
|
|
12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:56 | -12 | 49 |
|
|
13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:58 | -20 | 44 |
|
|
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31:50 | -19 | 43 |
|
|
15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:54 | -15 | 41 |
|
|
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:62 | -13 | 39 |
|
|
17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 35 |
|
|
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40:65 | -25 | 34 |
|
|
19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36:64 | -28 | 34 |
|
|
20 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26:75 | -49 | 21 |
|
- Champions League
- Europa League
- Europa League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 52:16 | 36 | 55 |
|
|
2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 57:13 | 44 | 47 |
|
|
3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36:17 | 19 | 39 |
|
|
4 | 19 | 10 | 7 | 2 | 40:17 | 23 | 37 |
|
|
5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:17 | 18 | 37 |
|
|
6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:16 | 14 | 36 |
|
|
7 | 19 | 10 | 6 | 3 | 36:24 | 12 | 36 |
|
|
8 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24:15 | 9 | 33 |
|
|
9 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:19 | 8 | 31 |
|
|
10 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24:21 | 3 | 31 |
|
|
11 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:23 | 1 | 28 |
|
|
12 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:21 | -1 | 26 |
|
|
13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:27 | -5 | 24 |
|
|
14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:30 | -8 | 24 |
|
|
15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 23 |
|
|
16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30:33 | -3 | 22 |
|
|
17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:27 | -7 | 22 |
|
|
18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:30 | -8 | 21 |
|
|
19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21:35 | -14 | 21 |
|
|
20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19:37 | -18 | 15 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 33:17 | 16 | 44 |
|
|
2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 45:22 | 23 | 34 |
|
|
3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:25 | 5 | 31 |
|
|
4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 39:38 | 1 | 30 |
|
|
5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:19 | 7 | 29 |
|
|
6 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:21 | 3 | 28 |
|
|
7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 26 |
|
|
8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32:24 | 8 | 25 |
|
|
9 | 19 | 4 | 9 | 6 | 15:24 | -9 | 21 |
|
|
10 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20:24 | -4 | 20 |
|
|
11 | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:30 | -5 | 20 |
|
|
12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16:30 | -14 | 20 |
|
|
13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:27 | -8 | 19 |
|
|
14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:35 | -15 | 18 |
|
|
15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:37 | -19 | 18 |
|
|
16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:29 | -10 | 17 |
|
|
17 | 19 | 4 | 1 | 14 | 18:35 | -17 | 13 |
|
|
18 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19:37 | -18 | 11 |
|
|
19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 14:37 | -23 | 10 |
|
|
20 | 19 | 1 | 3 | 15 | 7:38 | -31 | 6 |
|
Coincidir hechos
AFC Bournemouth no ha ganado ninguno de sus últimos 9 encuentros.
Jugando en casa, AFC Bournemouth no ha perdido contra Leicester City ninguno de los últimos 4 encuentros.
Callum Wilson es el máximo goleador de AFC Bournemouth con 8 goles. Jamie Vardy ha marcado 22 veces para Leicester City.
Joshua King ha dado el mayor número de asistencias para AFC Bournemouth con 3. Harvey Barnes es el mayor asistidor de Leicester City (8).