Watford
Inglaterra
Watford Últimos resultados
Final
01/12/25
15:00
Birmingham City
Watford
2
1
Aplaz.
29/11/25
10:00
Birmingham City
Watford
Final
25/11/25
14:45
Watford
Preston North End
1
1
Final
22/11/25
10:00
Derby County
Watford
2
3
Final
07/11/25
15:00
Watford
Bristol City
1
1
Final
04/11/25
14:45
Ipswich Town
Watford
1
1
Final
01/11/25
11:00
Watford
Middlesbrough
3
0
Final
25/10/25
07:30
Coventry City
Watford
3
1
Final
22/10/25
14:45
Watford
West Bromwich Albion
2
1
Final
18/10/25
10:00
Sheffield United
Watford
1
0
Watford Juegos planificados
06/12/25
07:30
Watford
Norwich City
09/12/25
14:45
Watford
Sheffield Wednesday
13/12/25
10:00
Wrexham A.F.C.
Watford
20/12/25
10:00
Watford
Stoke City
26/12/25
10:00
Leicester City
Watford
29/12/25
14:45
Norwich City
Watford
01/01/26
10:00
Watford
Birmingham City
04/01/26
10:00
Hull City
Watford
17/01/26
07:30
Watford
Millwall
21/01/26
14:45
Watford
Portsmouth
Watford Tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Watford Escuadra
No data for selected season