FC Gotenburg vs FC DeAlemaniafors 08/03/2026
Próximo partido FC Gotenburg - FC DeAlemaniafors on 02/08/2026
-
08/03/26
10:00
|
Ronda 3
-
- 3 : 1
- Terminados
Predicciones
8 / 10 de los últimos partidos FC Gotenburg en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
4 / 5 de los últimos partidos en Svenska Cup, al menos un equipo no ha marcado
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
2 / 10 de los últimos partidos FC DeAlemaniafors en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
1 / 3 de los últimos partidos en Svenska Cup, al menos un equipo no ha marcado
6 - Gana
3 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 5
Atado - 4
Pérdidas - 1
Diferencia de goles
17
5
anotado
concedido
19
11
- 1.7
- Goles marcados por partido
- 1.9
- 0.5
- Goles encajados por partido
- 1.1
- 40.9'
- Minutos/Goles marcados
- 30'
- 2.2
- Media de goles por partido
- 3
- 22
- Goles
- 30
Máximos goleadores
-
4
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Forma actual
- 17
- Resultado
- 3
- 3
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Gotenburg
Últimos resultados: FC DeAlemaniafors
| # | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Grupo 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Grupo 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Grupo 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Grupo 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Grupo 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs
| # | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| # | Grupo 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| # | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Grupo 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
| # | Grupo 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Grupo 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Grupo 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Grupo 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Grupo 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| # | Grupo 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Grupo 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Grupo 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre IFK Goteborg y Degerfors IF es 3 - 0. 3 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 12 encuentros con IFK Goteborg jugando en casa, IFK Goteborg ha ganado 8 veces y ha empatado 3 veces, mientras que Degerfors IF ha ganado 1 veces. La diferencia de goles es de 31-8 goles a favor de IFK Goteborg.
En los últimos 21 encuentros, IFK Goteborg ha ganado 16 veces, ha habido 3 empates y Degerfors IF ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 59-20 a favor de IFK Goteborg.
La última victoria como visitante de Degerfors IF contra IFK Goteborg fue en 2021.