Eintracht Frankfurt vs Tottenham 17/04/2025
Próximo partido Eintracht Frankfurt - Tottenham on 28/01/2026
-
17/04/25
15:00
|
Cuartos de final
-
- 0 : 1
- Terminados
-
2º partido. 1er partido resultado: 1-1.
Predicciones
3 / 10 de los últimos partidos Eintracht Frankfurt en todos los torneos terminaron con victoria en el 1er tiempo
5 / 10 de últimos partidos en Liga Europa de la UEFA terminaron con una victoria en el 1er tiempo
2 / 3 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 1er tiempo
2 / 10 de últimos partidos Tottenham en Liga Europa de la UEFA terminaron en su derrota en 1er tiempo
5 - Gana
1 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 3
Atado - 2
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
16
13
anotado
concedido
15
15
- 1.6
- Goles marcados por partido
- 1.5
- 1.3
- Goles encajados por partido
- 1.5
- 31'
- Minutos/Goles marcados
- 30'
- 2.9
- Media de goles por partido
- 3
- 29
- Goles
- 30
Máximos goleadores
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
Forma actual
- 3
- Resultado
- 5
- 3
- Tarjetas amarillas
- 6
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Eintracht Frankfurt
Últimos resultados: Tottenham
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 7 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 15 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 14 | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 14 | |
| 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 14 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 14 | |
| 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | 13 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 3 | 13 | |
| 15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 12 | |
| 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 12 | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 11 | |
| 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | |
| 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 10 | |
| 23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | |
| 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 10 | |
| 27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |
| 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 9 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 6 | |
| 30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 5 | |
| 31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 5 | |
| 32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | |
| 33 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | |
| 34 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | -13 | 4 | |
| 35 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 3 | |
| 36 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | -14 | 3 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:9 | 4 | 10 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | |
| 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
| 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 30 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 7 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 5 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 24 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | |
| 32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 |
Coincidir hechos
Tottenham Hotspur FC ha perdido 4 encuentros en raya como visitante.
Resultado de la primera vuelta: Tottenham Hotspur FC - Eintracht Frankfurt 1 - 1.
Tottenham Hotspur FC ha recibido goles en cada uno de sus últimos 10 encuentros.
Eintracht Frankfurt gana la 1º mitad en 43% de sus partidos, Tottenham Hotspur FC en 39% de sus partidos.