Mejores torneos
Mostrar más

Cso Baicoi vs Tunari 21/05/2025

Predicciones

8 / 10 of last matches Cso Baicoi in all competitions scored at least %1% goal

8 / 10 of last matches in Liga 3 scored at least %1% goal

8 / 10 of last matches Tunari in all competitions scored at least %1% goal

8 / 10 of last matches in Liga 3 scored at least %1% goal

Apueste:Total - Más (0.5)

Cuotas

Cso Baicoi CSO

Estadísticas antes del partido

Tunari TUN
10 Partidos

4 - Gana

2 - Atado

4 - Pérdidas

10 Partidos

Gana - 7

Atado - 2

Pérdidas - 1

Diferencia de goles

-3

8

11

anotado

concedido

+16

22

6

  • 0.8
  • Goles marcados por partido
  • 2.2
  • 1.1
  • Goles encajados por partido
  • 0.6
  • 47.4'
  • Minutos/Goles marcados
  • 32.1'
  • 1.9
  • Media de goles por partido
  • 2.8
  • 19
  • Goles
  • 28

Forma actual

Últimos 5 partidos
Cso Baicoi CSO

H2H Estadísticas

Tunari TUN
No hay partidos

Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.

Cso Baicoi CSO

Mesa de torneo

Tunari TUN
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 18 14 2 2 50:11 39 44
2 18 11 4 3 55:25 30 37
3 18 10 3 5 25:23 2 33
4 18 8 6 4 26:12 14 30
5 18 9 3 6 35:32 3 30
6 18 7 4 7 20:26 -6 25
7 18 4 6 8 17:28 -11 18
8 18 3 5 10 17:35 -18 14
9 18 3 3 12 19:44 -25 12
10 18 2 2 14 10:38 -28 8
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 18 13 3 2 41:14 27 42
2 18 12 4 2 48:13 35 40
3 18 11 2 5 33:22 11 35
4 18 11 1 6 35:25 10 34
5 18 9 1 8 25:19 6 28
6 18 7 3 8 16:28 -12 24
7 18 5 3 10 24:31 -7 18
8 18 4 4 10 20:36 -16 16
9 18 3 5 10 18:35 -17 14
10 18 2 0 16 8:45 -37 -8
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 18 12 5 1 37:11 26 41
2 18 9 5 4 34:22 12 32
3 18 10 2 6 21:20 1 32
4 18 9 2 7 28:19 9 29
5 18 8 4 6 31:22 9 28
6 18 8 3 7 19:21 -2 27
7 18 7 4 7 23:22 1 25
8 18 5 4 9 21:32 -11 19
9 18 3 6 9 21:29 -8 15
10 18 1 1 16 8:45 -37 4
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 18 11 5 2 37:11 26 38
2 18 12 2 4 24:12 12 38
3 18 11 2 5 35:21 14 35
4 18 7 6 5 29:18 11 27
5 18 7 5 6 24:19 5 26
6 18 6 5 7 17:25 -8 23
7 18 7 1 10 23:32 -9 22
8 18 6 2 10 21:30 -9 20
9 18 4 5 9 19:25 -6 17
10 18 2 1 15 11:47 -36 7
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 18 17 0 1 53:8 45 51
2 18 13 0 5 46:27 19 39
3 18 8 5 5 20:17 3 29
4 18 7 6 5 27:22 5 27
5 18 7 5 6 21:17 4 26
6 18 6 3 9 24:28 -4 21
7 18 4 7 7 21:32 -11 19
8 18 5 2 11 19:29 -10 17
9 18 4 5 9 13:26 -13 17
10 18 1 3 14 12:50 -38 6
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 18 11 4 3 41:16 25 37
2 18 11 4 3 32:12 20 37
3 18 11 4 3 36:18 18 37
4 18 8 7 3 27:14 13 31
5 18 7 2 9 30:29 1 23
6 18 6 3 9 22:25 -3 21
7 17 6 3 8 26:33 -7 21
8 17 5 5 7 22:29 -7 20
9 18 5 4 9 23:24 -1 19
10 18 0 2 16 6:65 -59 2
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 18 13 4 1 48:13 35 43
2 18 12 5 1 41:9 32 41
3 18 11 6 1 36:16 20 39
4 18 7 7 4 29:16 13 28
5 18 7 2 9 22:28 -6 23
6 18 6 3 9 15:28 -13 21
7 18 5 4 9 27:30 -3 19
8 18 4 5 9 19:35 -16 17
9 18 4 3 11 15:38 -23 15
10 18 1 1 16 5:44 -39 4
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 18 15 3 0 38:6 32 48
2 18 10 4 4 29:18 11 34
3 18 9 4 5 43:25 18 31
4 18 8 4 6 26:23 3 28
5 18 7 4 7 30:34 -4 25
6 18 5 8 5 20:19 1 23
7 18 5 3 10 15:29 -14 18
8 18 4 6 8 23:36 -13 18
9 18 3 7 8 31:29 2 16
10 18 0 5 13 12:48 -36 5
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 18 10 4 4 31:12 19 34
2 18 8 8 2 27:16 11 32
3 18 9 4 5 20:19 1 31
4 18 9 4 5 29:25 4 31
5 18 9 3 6 40:20 20 30
6 18 8 1 9 16:15 1 25
7 18 5 5 8 14:23 -9 20
8 18 5 4 9 19:29 -10 19
9 18 6 1 11 18:29 -11 19
10 18 2 4 12 14:40 -26 10
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 18 13 3 2 47:20 27 42
2 18 12 4 2 38:17 21 40
3 18 11 4 3 35:14 21 37
4 18 10 2 6 34:26 8 32
5 18 9 3 6 31:19 12 30
6 18 9 3 6 33:22 11 30
7 18 4 4 10 19:41 -22 16
8 18 3 3 12 13:36 -23 12
9 18 3 1 14 14:44 -30 10
10 18 1 3 14 13:38 -25 6
  • Promotion round
  • Relegation Round
# Grupo Promotion Round, Group 1 PJ G A D G DG P
1 9 7 0 2 23:11 12 65
2 9 5 1 3 17:12 5 53
3 9 3 2 4 15:20 -5 44
4 9 1 1 7 12:24 -12 34
  • Promotion Playoffs
# Grupo Promotion Round, Group 10 PJ G A D G DG P
1 9 5 2 2 18:9 9 59
2 9 6 2 1 15:6 9 57
3 9 4 0 5 14:13 1 52
4 9 1 0 8 6:25 -19 35
  • Promotion Playoffs
# Grupo Promotion Round, Group 2 PJ G A D G DG P
1 9 6 1 2 21:10 11 59
2 9 4 3 2 14:13 1 57
3 9 2 3 4 13:15 -2 44
4 9 1 3 5 11:21 -10 40
  • Promotion Playoffs
# Grupo Promotion Round, Group 3 PJ G A D G DG P
1 9 7 2 0 21:6 15 64
2 9 3 3 3 7:13 -6 44
3 9 2 3 4 10:14 -4 38
4 9 2 0 7 12:17 -5 38
  • Promotion Playoffs
# Grupo Promotion Round, Group 4 PJ G A D G DG P
1 9 7 1 1 18:7 11 57
2 9 2 2 5 11:12 -1 46
3 9 6 0 3 18:15 3 45
4 9 1 1 7 8:21 -13 42
  • Promotion Playoffs
# Grupo Promotion Round, Group 5 PJ G A D G DG P
1 9 6 2 1 18:6 12 71
2 9 4 0 5 11:14 -3 51
3 9 3 3 3 12:10 2 41
4 9 1 3 5 4:15 -11 33
  • Promotion Playoffs
# Grupo Promotion Round, Group 6 PJ G A D G DG P
1 9 6 1 2 12:6 6 56
2 9 4 2 3 8:10 -2 51
3 9 3 4 2 15:9 6 50
4 9 1 1 7 6:16 -10 35
  • Promotion Playoffs
# Grupo Promotion Round, Group 7 PJ G A D G DG P
1 9 7 1 1 14:7 7 65
2 9 4 2 3 11:8 3 55
3 9 4 1 4 7:7 0 52
4 9 1 0 8 7:17 -10 31
  • Promotion Playoffs
# Grupo Promotion Round, Group 8 PJ G A D G DG P
1 9 6 2 1 20:8 12 68
2 9 3 1 5 13:18 -5 44
3 9 3 1 5 13:17 -4 41
4 9 4 0 5 15:18 -3 40
  • Promotion Playoffs
# Grupo Promotion Round, Group 9 PJ G A D G DG P
1 9 5 2 2 19:8 11 49
2 9 4 2 3 12:8 4 48
3 9 3 2 4 8:20 -12 42
4 9 2 2 5 10:13 -3 39
  • Promotion Playoffs
# Grupo Relegation Round, Group 1 PJ G A D G DG P
1 10 7 1 2 30:13 17 52
2 10 4 2 4 17:24 -7 39
3 10 6 2 2 15:10 5 34
4 10 4 2 4 9:7 2 32
5 10 2 3 5 13:18 -5 21
6 10 1 2 7 9:21 -12 13
  • Relegation
# Grupo Relegation Round, Group 10 PJ G A D G DG P
1 10 7 0 3 31:14 17 67
2 10 10 0 0 37:10 27 60
3 10 5 0 5 24:26 -2 25
4 10 2 1 7 14:29 -15 19
5 10 4 1 5 22:25 -3 13
6 10 1 0 9 9:33 -24 9
  • Relegation
# Grupo Relegation Round, Group 2 PJ G A D G DG P
1 8 8 0 0 26:2 24 52
2 8 2 0 6 9:22 -13 30
3 8 3 1 4 12:17 -5 28
4 8 3 1 4 8:12 -4 26
5 8 3 0 5 10:12 -2 23
  • Relegation
# Grupo Relegation Round, Group 3 PJ G A D G DG P
1 10 6 2 2 27:12 15 45
2 10 4 3 3 18:11 7 43
3 10 4 1 5 13:24 -11 40
4 10 3 4 3 17:18 -1 32
5 10 1 4 5 9:17 -8 22
6 10 3 4 3 14:16 -2 17
  • Relegation
# Grupo Relegation Round, Group 4 PJ G A D G DG P
1 10 8 0 2 22:15 7 50
2 10 7 1 2 25:9 16 44
3 10 6 1 3 23:14 9 39
4 10 4 2 4 14:12 2 31
5 10 1 1 8 14:25 -11 27
6 10 1 1 8 10:33 -23 11
  • Relegation
# Grupo Relegation Round, Group 5 PJ G A D G DG P
1 10 5 1 4 19:16 3 42
2 10 5 2 3 14:13 1 38
3 10 6 1 3 29:22 7 36
4 10 5 2 3 20:16 4 36
5 10 5 2 3 18:10 8 34
6 10 0 0 10 6:29 -23 6
  • Relegation
# Grupo Relegation Round, Group 6 PJ G A D G DG P
1 10 5 3 2 33:17 16 42
2 10 7 1 2 32:12 20 41
3 10 5 3 2 30:15 15 39
4 10 3 4 3 15:15 0 36
5 10 3 3 4 30:17 13 32
6 10 0 0 10 2:66 -64 2
  • Relegation
# Grupo Relegation Round, Group 7 PJ G A D G DG P
1 10 6 4 0 17:6 11 45
2 10 5 3 2 20:11 9 35
3 10 3 4 3 11:12 -1 34
4 10 4 1 5 8:8 0 32
5 10 3 2 5 12:14 -2 26
6 10 1 2 7 3:20 -17 9
  • Relegation
# Grupo Relegation Round, Group 8 PJ G A D G DG P
1 8 5 1 2 17:8 9 39
2 8 3 2 3 13:12 1 36
3 8 5 0 3 15:11 4 33
4 8 3 2 3 10:10 0 27
5 8 1 1 6 8:22 -14 22
  • Relegation
# Grupo Relegation Round, Group 9 PJ G A D G DG P
1 10 4 2 4 18:11 7 44
2 10 5 3 2 11:8 3 43
3 10 5 3 2 16:11 5 37
4 10 4 0 6 12:18 -6 32
5 10 3 3 4 21:19 2 31
6 10 3 1 6 9:20 -11 20
  • Relegation
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 9 9 0 0 32:2 30 27
2 9 6 3 0 29:10 19 21
3 9 6 2 1 16:7 9 20
4 9 6 2 1 22:15 7 20
5 9 6 1 2 17:5 12 19
6 9 5 1 3 15:14 1 16
7 9 3 3 3 9:11 -2 12
8 9 2 4 3 7:10 -3 10
9 9 2 2 5 9:19 -10 8
10 9 2 1 6 8:17 -9 7
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 9 7 2 0 36:6 30 23
2 9 7 0 2 22:8 14 21
3 9 6 1 2 12:9 3 19
4 9 6 0 3 19:9 10 18
5 9 6 0 3 16:8 8 18
6 9 5 2 2 23:10 13 17
7 9 3 2 4 15:12 3 11
8 9 3 2 4 10:12 -2 11
9 9 1 4 4 8:13 -5 7
10 9 2 0 7 5:15 -10 6
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 9 8 1 0 20:4 16 25
2 9 7 1 1 21:4 17 22
3 9 7 1 1 15:7 8 22
4 9 6 2 1 19:10 9 20
5 9 6 1 2 18:5 13 19
6 9 5 1 3 11:9 2 16
7 9 4 3 2 13:11 2 15
8 9 2 5 2 13:10 3 11
9 9 2 2 5 10:16 -6 8
10 9 0 1 8 4:23 -19 1
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 9 6 2 1 24:6 18 20
2 9 6 2 1 10:4 6 20
3 9 5 3 1 11:6 5 18
4 9 5 2 2 19:12 7 17
5 9 5 2 2 15:10 5 17
6 9 5 1 3 15:8 7 16
7 9 5 0 4 13:13 0 15
8 9 3 3 3 12:7 5 12
9 9 2 1 6 11:17 -6 7
10 9 1 1 7 6:21 -15 4
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 9 9 0 0 30:4 26 27
2 9 8 0 1 29:13 16 24
3 9 6 1 2 11:5 6 19
4 9 5 2 2 14:8 6 17
5 9 4 3 2 8:6 2 15
6 9 3 4 2 15:17 -2 13
7 9 3 2 4 11:10 1 11
8 9 3 2 4 9:10 -1 11
9 9 3 1 5 7:13 -6 10
10 9 1 3 5 10:26 -16 6
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 9 6 3 0 24:11 13 21
2 9 6 2 1 17:4 13 20
3 9 6 1 2 16:8 8 19
4 9 5 3 1 17:8 9 18
5 9 5 2 2 18:12 6 17
6 9 5 1 3 20:11 9 16
7 9 5 1 3 17:9 8 16
8 9 4 2 3 10:5 5 14
9 8 4 2 2 12:10 2 14
10 9 0 2 7 4:32 -28 2
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 9 8 1 0 25:8 17 25
2 9 6 3 0 32:7 25 21
3 9 5 4 0 17:4 13 19
4 9 4 2 3 15:13 2 14
5 9 3 2 4 14:9 5 11
6 9 3 2 4 11:13 -2 11
7 9 3 2 4 7:13 -6 11
8 9 2 2 5 7:15 -8 8
9 9 2 1 6 8:18 -10 7
10 9 0 1 8 1:20 -19 1
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 9 8 1 0 21:4 17 25
2 9 6 2 1 26:11 15 20
3 9 6 1 2 18:10 8 19
4 9 5 2 2 13:10 3 17
5 9 5 2 2 15:10 5 17
6 9 4 1 4 10:8 2 13
7 9 2 4 3 13:19 -6 10
8 9 2 4 3 19:14 5 10
9 9 1 6 2 9:10 -1 9
10 9 0 1 8 2:25 -23 1
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 9 6 2 1 14:3 11 20
2 9 6 2 1 19:8 11 20
3 9 5 3 1 8:2 6 18
4 9 5 3 1 18:9 9 18
5 9 5 2 2 26:9 17 17
6 9 5 1 3 10:5 5 16
7 9 4 2 3 12:16 -4 14
8 9 2 1 6 8:12 -4 7
9 9 1 2 6 7:15 -8 5
10 9 1 1 7 8:19 -11 4
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 9 7 1 1 30:13 17 22
2 9 7 0 2 20:8 12 21
3 9 6 2 1 23:7 16 20
4 9 6 1 2 22:11 11 19
5 9 5 3 1 24:8 16 18
6 9 5 1 3 15:12 3 16
7 9 2 3 4 10:15 -5 9
8 9 2 1 6 5:14 -9 7
9 9 1 2 6 4:14 -10 5
10 9 1 1 7 7:15 -8 4
# Grupo Promotion Round, Group 1 PJ G A D G DG P
1 5 4 0 1 13:5 8 12
2 5 3 0 2 10:7 3 9
3 4 1 2 1 9:8 1 5
4 4 0 0 4 4:11 -7 0
# Grupo Promotion Round, Group 10 PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 12:4 8 10
2 4 3 1 0 8:2 6 10
3 5 2 0 3 10:7 3 6
4 4 0 0 4 2:8 -6 0
# Grupo Promotion Round, Group 2 PJ G A D G DG P
1 5 4 1 0 13:4 9 13
2 5 2 2 1 11:8 3 8
3 4 1 1 2 4:6 -2 4
4 4 0 1 3 3:10 -7 1
# Grupo Promotion Round, Group 3 PJ G A D G DG P
1 5 5 0 0 14:6 8 15
2 5 2 0 3 8:8 0 6
3 4 1 2 1 3:3 0 5
4 4 1 2 1 2:6 -4 5
# Grupo Promotion Round, Group 4 PJ G A D G DG P
1 4 4 0 0 8:2 6 12
2 4 3 0 1 11:9 2 9
3 5 1 1 3 4:5 -1 4
4 5 1 1 3 6:10 -4 4
# Grupo Promotion Round, Group 5 PJ G A D G DG P
1 5 4 1 0 16:5 11 13
2 5 3 0 2 9:6 3 9
3 4 1 2 1 1:3 -2 5
4 4 1 1 2 2:3 -1 4
# Grupo Promotion Round, Group 6 PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 7:5 2 10
2 5 3 1 1 4:4 0 10
3 4 2 1 1 7:5 2 7
4 4 0 1 3 1:8 -7 1
# Grupo Promotion Round, Group 7 PJ G A D G DG P
1 5 4 1 0 8:4 4 13
2 5 3 0 2 8:5 3 9
3 4 2 1 1 3:2 1 7
4 4 0 0 4 2:7 -5 0
# Grupo Promotion Round, Group 8 PJ G A D G DG P
1 5 5 0 0 11:1 10 15
2 5 3 1 1 12:7 5 10
3 4 2 1 1 7:8 -1 7
4 4 2 0 2 7:8 -1 6
# Grupo Promotion Round, Group 9 PJ G A D G DG P
1 5 4 1 0 12:3 9 13
2 5 2 2 1 6:4 2 8
3 4 2 1 1 5:4 1 7
4 4 2 0 2 4:11 -7 6
# Grupo Relegation Round, Group 1 PJ G A D G DG P
1 5 4 1 0 12:4 8 13
2 5 4 0 1 19:7 12 12
3 5 3 1 1 7:3 4 10
4 5 3 1 1 6:6 0 10
5 5 1 2 2 7:8 -1 5
6 5 1 1 3 6:8 -2 4
# Grupo Relegation Round, Group 10 PJ G A D G DG P
1 5 5 0 0 20:4 16 15
2 5 4 0 1 22:7 15 12
3 5 3 0 2 14:7 7 9
4 5 3 0 2 16:10 6 9
5 5 1 1 3 9:10 -1 4
6 5 1 0 4 5:13 -8 3
# Grupo Relegation Round, Group 2 PJ G A D G DG P
1 4 4 0 0 10:0 10 12
2 4 3 0 1 8:2 6 9
3 4 2 1 1 8:6 2 7
4 4 2 0 2 4:6 -2 6
5 4 2 0 2 8:13 -5 6
# Grupo Relegation Round, Group 3 PJ G A D G DG P
1 5 4 0 1 11:2 9 12
2 5 3 1 1 18:7 11 10
3 5 3 1 1 7:5 2 10
4 5 2 3 0 11:6 5 9
5 5 2 2 1 9:8 1 8
6 5 0 2 3 4:10 -6 2
# Grupo Relegation Round, Group 4 PJ G A D G DG P
1 5 5 0 0 13:4 9 15
2 5 4 1 0 14:3 11 13
3 5 4 0 1 14:1 13 12
4 5 3 1 1 7:3 4 10
5 5 1 1 3 13:14 -1 4
6 5 1 0 4 7:15 -8 3
# Grupo Relegation Round, Group 5 PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 10:7 3 10
2 5 3 0 2 11:6 5 9
3 5 3 0 2 18:15 3 9
4 5 2 2 1 10:6 4 8
5 5 2 1 2 6:7 -1 7
6 5 0 0 5 1:9 -8 0
# Grupo Relegation Round, Group 6 PJ G A D G DG P
1 5 3 2 0 16:3 13 11
2 5 3 1 1 20:8 12 10
3 5 3 1 1 15:7 8 10
4 5 2 0 3 17:10 7 6
5 5 1 3 1 9:5 4 6
6 5 0 0 5 1:31 -30 0
# Grupo Relegation Round, Group 7 PJ G A D G DG P
1 5 3 2 0 10:5 5 11
2 5 2 2 1 8:5 3 8
3 5 2 1 2 9:6 3 7
4 5 2 0 3 4:5 -1 6
5 5 1 2 2 4:6 -2 5
6 5 1 1 3 2:7 -5 4
# Grupo Relegation Round, Group 8 PJ G A D G DG P
1 4 3 0 1 7:5 2 9
2 4 2 1 1 6:4 2 7
3 4 1 1 2 3:7 -4 4
4 4 1 0 3 3:9 -6 3
5 4 0 1 3 3:16 -13 1
# Grupo Relegation Round, Group 9 PJ G A D G DG P
1 5 4 1 0 11:2 9 13
2 5 4 0 1 7:4 3 12
3 5 3 2 0 13:3 10 11
4 5 3 1 1 8:7 1 10
5 5 3 0 2 6:6 0 9
6 5 2 2 1 12:8 4 8
# Grupo 1 PJ G A D G DG P
1 9 5 2 2 18:9 9 17
2 9 5 1 3 26:15 11 16
3 9 4 1 4 9:16 -7 13
4 9 2 5 2 9:7 2 11
5 9 3 1 5 13:17 -4 10
6 9 2 3 4 5:12 -7 9
7 9 2 2 5 10:18 -8 8
8 9 1 1 7 10:25 -15 4
9 9 0 2 7 8:24 -16 2
10 9 0 1 8 2:21 -19 1
# Grupo 2 PJ G A D G DG P
1 9 8 1 0 18:4 14 25
2 9 5 2 2 12:7 5 17
3 9 5 2 2 14:13 1 17
4 9 4 1 4 13:17 -4 13
5 9 3 1 5 9:11 -2 10
6 9 2 1 6 9:19 -10 7
7 9 2 1 6 10:22 -12 7
8 9 1 2 6 10:24 -14 5
9 9 1 2 6 4:19 -15 5
10 9 0 0 9 3:30 -27 0
# Grupo 3 PJ G A D G DG P
1 9 4 4 1 17:7 10 16
2 9 3 3 3 15:12 3 12
3 9 3 2 4 8:12 -4 11
4 9 3 2 4 11:16 -5 11
5 9 3 1 5 10:11 -1 10
6 9 3 1 5 10:14 -4 10
7 9 3 1 5 6:13 -7 10
8 9 1 3 5 10:18 -8 6
9 9 1 1 7 8:19 -11 4
10 9 1 0 8 4:22 -18 3
# Grupo 4 PJ G A D G DG P
1 9 5 3 1 13:5 8 18
2 9 6 0 3 16:9 7 18
3 9 6 0 3 14:8 6 18
4 9 4 1 4 10:13 -3 13
5 9 2 5 2 14:10 4 11
6 9 2 3 4 9:9 0 9
7 9 2 1 6 10:19 -9 7
8 9 1 2 6 7:18 -11 5
9 9 1 2 6 6:19 -13 5
10 9 1 0 8 5:26 -21 3
# Grupo 5 PJ G A D G DG P
1 9 8 0 1 23:4 19 24
2 9 5 0 4 17:14 3 15
3 9 4 2 3 12:11 1 14
4 9 2 4 3 13:14 -1 10
5 9 3 1 5 13:18 -5 10
6 9 1 4 4 10:12 -2 7
7 9 1 4 4 6:13 -7 7
8 9 2 0 7 10:19 -9 6
9 9 1 3 5 6:15 -9 6
10 9 0 0 9 2:24 -22 0
# Grupo 6 PJ G A D G DG P
1 9 6 2 1 18:6 12 20
2 9 5 2 2 15:8 7 17
3 9 5 1 3 17:5 12 16
4 9 3 4 2 10:6 4 13
5 9 2 1 6 12:20 -8 7
6 9 1 3 5 10:19 -9 6
7 8 1 2 5 6:22 -16 5
8 9 1 1 7 14:21 -7 4
9 9 0 3 6 6:15 -9 3
10 9 0 0 9 2:33 -31 0
# Grupo 7 PJ G A D G DG P
1 9 7 1 1 24:5 19 22
2 9 7 1 1 16:6 10 22
3 9 4 5 0 15:7 8 17
4 9 3 5 1 11:8 3 14
5 9 4 1 4 8:13 -5 13
6 9 4 0 5 11:15 -4 12
7 9 2 2 5 7:20 -13 8
8 9 1 3 5 12:22 -10 6
9 9 1 2 6 12:17 -5 5
10 9 1 0 8 4:24 -20 3
# Grupo 8 PJ G A D G DG P
1 9 7 2 0 17:2 15 23
2 9 4 3 2 11:8 3 15
3 9 4 2 3 11:9 2 14
4 9 3 2 4 17:14 3 11
5 9 3 2 4 11:13 -2 11
6 9 2 2 5 17:24 -7 8
7 9 2 2 5 10:17 -7 8
8 9 1 3 5 12:15 -3 6
9 9 1 2 6 5:21 -16 5
10 9 0 4 5 10:23 -13 4
# Grupo 9 PJ G A D G DG P
1 9 4 3 2 7:8 -1 15
2 9 3 5 1 9:7 2 14
3 9 4 2 3 17:9 8 14
4 9 4 1 4 14:11 3 13
5 9 4 1 4 12:17 -5 13
6 9 4 0 5 10:17 -7 12
7 9 3 2 4 10:17 -7 11
8 9 3 0 6 6:10 -4 9
9 9 1 3 5 6:21 -15 6
10 9 1 2 6 7:13 -6 5
# Grupo 10 PJ G A D G DG P
1 9 6 2 1 17:7 10 20
2 9 6 2 1 15:10 5 20
3 9 4 4 1 15:6 9 16
4 9 5 1 3 19:14 5 16
5 9 4 0 5 7:11 -4 12
6 9 3 2 4 11:11 0 11
7 9 2 1 6 9:22 -13 7
8 9 2 1 6 9:26 -17 7
9 9 1 0 8 9:30 -21 3
10 9 0 2 7 6:23 -17 2
# Grupo Promotion Round, Group 1 PJ G A D G DG P
1 4 3 0 1 10:6 4 9
2 4 2 1 1 7:5 2 7
3 5 2 0 3 6:12 -6 6
4 5 1 1 3 8:13 -5 4
# Grupo Promotion Round, Group 10 PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 7:4 3 10
2 4 2 1 1 6:5 1 7
3 4 2 0 2 4:6 -2 6
4 5 1 0 4 4:17 -13 3
# Grupo Promotion Round, Group 2 PJ G A D G DG P
1 4 2 1 1 3:5 -2 7
2 4 2 0 2 8:6 2 6
3 5 1 2 2 9:9 0 5
4 5 1 2 2 8:11 -3 5
# Grupo Promotion Round, Group 3 PJ G A D G DG P
1 4 2 2 0 7:0 7 8
2 5 2 1 2 5:7 -2 7
3 5 1 1 3 7:11 -4 4
4 4 0 0 4 4:9 -5 0
# Grupo Promotion Round, Group 4 PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 10:5 5 10
2 5 3 0 2 7:6 1 9
3 4 1 1 2 7:7 0 4
4 4 0 0 4 2:11 -9 0
# Grupo Promotion Round, Group 5 PJ G A D G DG P
1 5 2 2 1 10:7 3 8
2 4 2 1 1 2:1 1 7
3 4 1 0 3 2:8 -6 3
4 5 0 1 4 3:12 -9 1
# Grupo Promotion Round, Group 6 PJ G A D G DG P
1 4 3 0 1 5:1 4 9
2 5 1 3 1 8:4 4 6
3 4 1 1 2 4:6 -2 4
4 5 1 0 4 5:8 -3 3
# Grupo Promotion Round, Group 7 PJ G A D G DG P
1 4 3 0 1 6:3 3 9
2 5 2 0 3 4:5 -1 6
3 4 1 2 1 3:3 0 5
4 5 1 0 4 5:10 -5 3
# Grupo Promotion Round, Group 8 PJ G A D G DG P
1 5 2 0 3 8:10 -2 6
2 4 1 2 1 9:7 2 5
3 5 1 0 4 6:9 -3 3
4 4 0 0 4 1:11 -10 0
# Grupo Promotion Round, Group 9 PJ G A D G DG P
1 4 2 0 2 6:4 2 6
2 5 1 2 2 4:9 -5 5
3 4 1 1 2 7:5 2 4
4 5 0 1 4 5:9 -4 1
# Grupo Relegation Round, Group 1 PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 11:6 5 10
2 5 3 1 1 9:4 5 10
3 5 1 1 3 2:4 -2 4
4 5 1 1 3 6:10 -4 4
5 5 0 1 4 3:13 -10 1
6 5 0 1 4 5:20 -15 1
# Grupo Relegation Round, Group 10 PJ G A D G DG P
1 5 5 0 0 17:6 11 15
2 5 3 0 2 9:7 2 9
3 5 2 0 3 8:16 -8 6
4 5 1 1 3 8:18 -10 4
5 5 1 0 4 5:19 -14 3
6 5 0 0 5 4:20 -16 0
# Grupo Relegation Round, Group 2 PJ G A D G DG P
1 4 4 0 0 16:2 14 12
2 4 1 1 2 4:6 -2 4
3 4 1 0 3 4:11 -7 3
4 4 0 0 4 2:10 -8 0
5 4 0 0 4 1:9 -8 0
# Grupo Relegation Round, Group 3 PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 9:5 4 10
2 5 1 2 2 5:7 -2 5
3 5 1 2 2 5:8 -3 5
4 5 1 1 3 6:12 -6 4
5 5 0 3 2 7:9 -2 3
6 5 1 0 4 6:19 -13 3
# Grupo Relegation Round, Group 4 PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 11:8 3 10
2 5 3 0 2 9:11 -2 9
3 5 2 0 3 9:11 -2 6
4 5 1 1 3 7:9 -2 4
5 5 0 1 4 3:18 -15 1
6 5 0 0 5 1:11 -10 0
# Grupo Relegation Round, Group 5 PJ G A D G DG P
1 5 3 1 1 11:7 4 10
2 5 3 0 2 13:9 4 9
3 5 3 0 2 8:4 4 9
4 5 2 2 1 9:10 -1 8
5 5 2 1 2 4:6 -2 7
6 5 0 0 5 5:20 -15 0
# Grupo Relegation Round, Group 6 PJ G A D G DG P
1 5 4 0 1 12:4 8 12
2 5 2 2 1 18:10 8 8
3 5 2 1 2 14:12 2 7
4 5 2 1 2 6:10 -4 7
5 5 1 3 1 13:7 6 6
6 5 0 0 5 1:35 -34 0
# Grupo Relegation Round, Group 7 PJ G A D G DG P
1 5 3 2 0 11:5 6 11
2 5 3 2 0 7:1 6 11
3 5 2 2 1 7:6 1 8
4 5 2 1 2 4:3 1 7
5 5 1 0 4 4:9 -5 3
6 5 0 1 4 1:13 -12 1
# Grupo Relegation Round, Group 8 PJ G A D G DG P
1 4 4 0 0 12:2 10 12
2 4 2 1 1 10:3 7 7
3 4 2 1 1 10:5 5 7
4 4 1 1 2 4:6 -2 4
5 4 1 0 3 5:6 -1 3
