Vendelso
Thụy Điển
Vendelso Resultados mais recentes
TTG
27/09/25
07:15
Boo FF
Vendelso
0
0
TTG
19/09/25
13:30
Vendelso
Trosa Vagnharad
0
0
TTG
07/09/25
09:45
Lidingo
Vendelso
0
0
TTG
29/08/25
13:30
Vendelso
Newroz
0
0
TTG
25/08/25
14:00
Reymersholms IK
Vendelso
0
0
TTG
15/08/25
13:30
Vendelso
Viljan Strangnas
0
0
TTG
08/08/25
13:00
IFK Nykoping
Vendelso
0
0
TTG
27/06/25
14:00
Hanvikens
Vendelso
0
0
TTG
22/06/25
09:00
Vendelso
Brandbergen
0
0
TTG
15/06/25
09:00
Vendelso
Hanvikens
0
0
Vendelso Lịch thi đấu
09/06/26
13:30
Vendelso
IFK Haninge
Vendelso Bàn
| # | Hình thức 1 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| # | Hình thức 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
| # | Hình thức 3 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | -7 | 1 |
| # | Hình thức 4 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Hình thức 5 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| # | Hình thức 6 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
| # | Hình thức 7 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
| # | Hình thức 8 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
- Playoffs