
Thun

Thụy Sĩ
Thun Resultados mais recentes
TTG
11/07/25
08:00
Lugano
Thun


2
4
TTG
04/07/25
10:30
Sion
Thun


1
1
TTG
27/06/25
12:30
Young Boys
Thun


1
2
TTG
21/06/25
09:00
Thun
Kriens


3
4
TTG
23/05/25
14:15
Thun
Etoile


1
0
TTG
16/05/25
14:15
AC Bellinzona
Thun


3
1
TTG
11/05/25
08:15
Vaduz
Thun


3
3
TTG
02/05/25
14:15
Thun
Aarau


2
1
TTG
25/04/25
14:15
Xamax
Thun


0
2
TTG
21/04/25
10:30
Thun
Wil 1900


7
0
Thun Lịch thi đấu
19/07/25
10:00
Thun
Aarau


27/07/25
10:00
Lugano
Thun


03/08/25
08:00
Thun
Lausanne-Sport


09/08/25
14:30
Luzern
Thun


15/08/25
12:00
Breitenrain
Thun


23/08/25
12:00
Zurich
Thun


30/08/25
12:00
Thun
Grasshopper Club Zurich


13/09/25
12:00
Thun
Basel


27/09/25
10:00
Young Boys
Thun


04/10/25
12:00
St. Gallen
Thun


Thun Bàn
# | Hình thức Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 23 | 8 | 7 | 76:34 | 42 | 77 | |
2 | 38 | 20 | 5 | 13 | 67:51 | 16 | 65 | |
3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59:43 | 16 | 64 | |
4 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53:41 | 12 | 60 | |
5 | 38 | 16 | 9 | 13 | 60:51 | 9 | 57 | |
6 | 38 | 13 | 10 | 15 | 60:71 | -11 | 49 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
# | Hình thức Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:53 | -6 | 49 | |
2 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45:52 | -7 | 49 | |
3 | 38 | 13 | 8 | 17 | 50:71 | -21 | 47 | |
4 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48:53 | -5 | 45 | |
5 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:49 | -8 | 38 | |
6 | 38 | 7 | 8 | 23 | 40:77 | -37 | 29 |
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Hình thức Super League | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 19 | 8 | 6 | 67:32 | 35 | 65 | |
2 | 33 | 18 | 5 | 10 | 61:44 | 17 | 59 | |
3 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53:38 | 15 | 57 | |
4 | 33 | 14 | 8 | 11 | 53:44 | 9 | 50 | |
5 | 33 | 13 | 10 | 10 | 55:56 | -1 | 49 | |
6 | 33 | 12 | 12 | 9 | 44:35 | 9 | 48 | |
7 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41:46 | -5 | 44 | |
8 | 33 | 10 | 10 | 13 | 43:48 | -5 | 40 | |
9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 41:51 | -10 | 40 | |
10 | 33 | 11 | 7 | 15 | 43:64 | -21 | 40 | |
11 | 33 | 8 | 6 | 19 | 35:45 | -10 | 30 | |
12 | 33 | 5 | 8 | 20 | 33:66 | -33 | 23 |
- Championship round
- Relegation Round
Thun Biệt đội
Phía trước | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao |
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20
Kone K.
|
![]() |
36 | 179 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
46
Sessolo H.
|
![]() |
32 | 173 | 1 | - | - | - | - | 1 |
10
Sacko I.
|
![]() |
27 | 183 | 2 | - | - | - | - | 2 |